The Isle Servers - Europe

Name
Players
Region
Country
Players ▼ Server Name Server Location IP Address
118 / 150 90271362453538845 flag Russia Russia 109.248.4.31:24357
116 / 150 90271370098622494 flag Germany Germany 176.9.93.120:7777
57 / 150 90271370067092488 flag Germany Germany 138.201.192.180:6777
45 / 100 90271362353135635 flag Russia Russia 92.38.222.30:24315
43 / 150 90271367198214145 flag Russia Russia 109.248.4.99:27028
25 / 120 90271362423566356 flag Russia Russia 92.38.222.31:24315
20 / 50 90271317161636881 flag Russia Russia 109.248.4.19:24315
17 / 150 90271367952407567 flag Russia Russia 109.248.4.81:7777
15 / 75 90271371234331673 flag Germany Germany 88.99.2.46:6777
11 / 115 90271370067087368 flag Germany Germany 138.201.192.180:6778
8 / 150 90271368857838618 flag Russia Russia 212.22.93.192:24311
7 / 75 90271360361839640 flag Russia Russia 92.38.222.35:24315
7 / 80 90271362219735066 flag Germany Germany 176.57.181.38:29600
5 / 70 90271364251011081 flag Russia Russia 109.248.4.11:24315
4 / 100 90271197963554840 flag Russia Russia 92.38.222.35:24321
4 / 16 90271328884378628 flag Germany Germany 213.202.203.250:7777
2 / 10 90271330465708061 flag Germany Germany 85.190.161.118:12000
2 / 120 90271350849752088 flag Norway Norway 88.90.30.197:7778
2 / 100 90271362459459594 flag Russia Russia 109.248.4.172:24399
2 / 75 90271354636726303 flag Russia Russia 92.38.222.10:7885
2 / 75 90271327224727560 flag Sweden Sweden 193.234.118.49:7777
2 / 150 90271369001892874 flag Russia Russia 109.248.4.12:24315
2 / 60 90271320225593367 flag Finland Finland 95.217.38.228:24315
2 / 50 90271370128303117 flag United Kingdom United Kingdom 92.118.16.102:7787
2 / 75 90271133247406082 flag Germany Germany 116.202.193.78:5032
2 / 40 90271304464309255 flag Russia Russia 185.9.144.164:7777
2 / 30 90271357597397017 flag Russia Russia 5.189.15.103:27021
2 / 100 90271320991965200 flag Russia Russia 109.248.4.18:24321
1 / 20 90271370080940053 flag Germany Germany 185.239.211.109:32400
1 / 4 90271328189843459 flag United Kingdom United Kingdom 5.62.127.145:10100
1 / 120 90271320559393803 flag Russia Russia 92.38.222.22:24351
1 / 100 90271361500720150 flag Germany Germany 109.230.238.169:7779
1 / 50 90271367199074305 flag Sweden Sweden 185.57.106.11:8000
1 / 75 90271370069961736 flag Sweden Sweden 193.234.118.49:7787
1 / 150 90271371234340889 flag Germany Germany 88.99.2.46:6778
1 / 20 90271348464459780 flag Germany Germany 5.83.170.194:12600
1 / 50 90271368867060743 flag Russia Russia 109.248.4.9:24315
1 / 100 90271368936567822 flag Germany Germany 46.4.244.169:24315
1 / 50 90271152140075017 flag Germany Germany 38.242.255.46:31400
1 / 6 90271323061509122 flag Germany Germany 5.83.170.64:10100
1 / 150 90270713146292232 flag Sweden Sweden 193.234.118.49:7766
1 / 150 90271328847789062 flag Sweden Sweden 87.227.93.125:6840
1 / 80 90271328445300767 flag Germany Germany 134.255.223.222:26600
1 / 20 90271328521775133 flag Germany Germany 85.190.161.214:11600
1 / 100 90271367198339073 flag Russia Russia 92.38.222.12:24315
1 / 100 Survival Of Ages [SOA] HYPOS! flag Germany Germany 116.202.193.78:5023
1 / 10 90271372010434588 flag Germany Germany 5.62.100.167:12300
1 / 35 90271303846249472 flag Russia Russia 92.38.222.11:24315
1 / 100 90271376972095494 flag Germany Germany 85.10.201.121:5003
1 / 16 90271328024934427 flag Germany Germany 146.0.46.243:7777
1 / 22 90271328405026823 flag Germany Germany 134.255.235.213:7777
1 / 20 90271327254479877 flag Germany Germany 5.83.170.3:20000
1 / 50 90271345895773209 flag Russia Russia 109.248.4.59:24315
0 / 100 90271324566508565 flag Estonia Estonia 45.129.96.3:24317
0 / 4 90271330991407132 flag Germany Germany 5.83.165.48:10700