The Isle Servers

Name
Players
Region
Country
Players ▼ Server Name Server Location IP Address
146 / 500 90277278259533849 flag China China 202.189.7.45:6500
126 / 300 90277276474814472 flag China China 183.134.19.10:7777
120 / 150 90277300098444318 flag Germany Germany 176.9.93.120:7777
118 / 200 90277293316055069 flag Russia Russia 109.248.4.31:24357
111 / 200 90277307965694994 flag China China 183.134.19.148:48800
96 / 200 90277310839740434 flag China China 103.91.209.106:8300
89 / 300 90277263998346259 flag China China 183.134.19.117:41177
89 / 500 90277262767714320 flag China China 45.125.47.31:6610
88 / 200 90277306780006431 flag China China 45.125.44.105:9000
83 / 300 90277278765194246 flag China China 183.134.19.232:27386
74 / 200 90277295393181702 flag China China 103.91.208.254:16800
67 / 5000 90277310860363790 flag China China 45.125.46.136:17777
62 / 300 90277224067427334 flag China China 183.134.19.232:14266
62 / 140 90277092001243152 flag Brazil Brazil 167.250.152.130:7778
59 / 200 90277100751586309 flag China China 183.134.19.39:7777
50 / 150 90277295008713743 flag Russia Russia 109.248.4.81:7777
50 / 500 90277309035175937 flag China China 45.125.44.139:63520
46 / 300 90277265399291933 flag China China 183.134.19.159:46888
42 / 200 90277304953149442 flag China China 202.189.15.64:28888
42 / 200 90277310578591750 flag China China 103.91.210.222:8600
39 / 120 90277293371037716 flag Russia Russia 92.38.222.31:24315
37 / 100 90277293389909000 flag Russia Russia 109.248.4.42:24387
24 / 150 90277300064327705 flag Germany Germany 88.99.2.46:6782
21 / 5000 90277307302409245 flag China China 202.189.10.175:17777
19 / 135 90277306759017477 flag United States United States 66.85.14.204:7777
18 / 120 90277308433003532 flag Russia Russia 109.248.4.14:24321
18 / 300 90277082984560659 flag China China 183.134.19.149:10266
16 / 100 90277090497015813 flag China China 42.193.22.64:7777
14 / 300 90277264212938757 flag China China 183.134.19.7:26677
13 / 100 90277092001199120 flag Brazil Brazil 167.250.152.130:7780
13 / 300 90277216649065478 flag China China 183.134.19.200:38278
11 / 70 90277294178107401 flag Russia Russia 109.248.4.11:24315
10 / 75 90277300065568793 flag Germany Germany 88.99.2.46:6777
9 / 150 90277263695680521 flag United States United States 216.173.119.246:7777
6 / 20 90277298611121165 flag United States United States 64.31.28.154:14030
6 / 50 90277291256186897 flag Russia Russia 109.248.4.19:24315
6 / 150 90277295956070409 flag Russia Russia 188.134.91.220:24311
5 / 100 90277277911419923 flag China China 1.14.203.27:7777
5 / 50 90277276958704653 flag Australia Australia 221.121.139.3:7797
5 / 135 90277244576637972 flag United States United States 96.2.36.31:7778
5 / 150 90277263761214466 flag United States United States 216.158.232.126:7817
5 / 20 90277295165828127 flag United States United States 193.192.59.80:30300
5 / 100 90277293225161759 flag Brazil Brazil 179.233.190.73:7780
5 / 200 90277273606648840 flag Brazil Brazil 177.200.45.105:8139
3 / 100 90277295027254288 flag Brazil Brazil 167.250.152.130:7786
3 / 125 90277306779759647 flag United States United States 63.143.56.242:14020
2 / 100 90277293146785800 flag United States United States 104.243.32.206:26001
2 / 100 90277268997915672 flag China China 49.233.122.248:7777
2 / 100 90277293285057546 flag Russia Russia 109.248.4.172:24399
2 / 200 90277310342553627 flag China China 220.160.33.82:7777
2 / 60 90277282740060182 flag United States United States 83.223.206.48:32200
2 / 50 Astro's Lounge [Deathmatch] flag United States United States 75.17.59.80:7779
1 / 4 90277300832555035 flag United States United States 109.230.243.243:10200
1 / 50 90277296032689159 flag Russia Russia 109.248.4.9:24315
1 / 200 Astro's Lounge #2 flag United States United States 75.17.59.80:7780
1 / 75 90277304311881759 flag Russia Russia 92.38.222.10:7885
1 / 200 90275084895829002 flag China China 124.248.70.188:7777
1 / 50 Astro's Lounge [HIGH AI - Thenyaw] flag United States United States 75.17.59.80:7950
1 / 100 90277069772751874 flag Brazil Brazil 170.239.160.158:7777
1 / 150 90277300065357849 flag Germany Germany 88.99.2.46:6778
1 / 100 90277296999114760 flag Germany Germany 213.202.204.254:7777
1 / 40 90277288418774037 flag Russia Russia 185.135.81.68:24315
1 / 5000 90277297559678997 flag Hong Kong Hong Kong 154.12.22.233:17777
1 / 40 90277295861067777 flag United States United States 208.115.206.18:14000
1 / 150 90277294878829569 flag Russia Russia 109.248.4.99:27028
1 / 100 90277279305441288 flag Australia Australia 58.161.23.87:27016
1 / 100 90276457023157263 flag United States United States 96.80.234.60:7777
1 / 100 90277307798997015 flag United States United States 192.223.26.2:7777
1 / 20 90277253620128797 flag United States United States 192.169.85.162:14000
1 / 100 90276926549468189 flag United States United States 45.45.238.170:7575
1 / 100 90277300677395477 flag Estonia Estonia 45.129.96.3:24317
1 / 115 90277300064284697 flag Germany Germany 88.99.2.46:6783
1 / 75 90277304439585816 flag Russia Russia 92.38.222.35:24315
1 / 50 90277028660864004 flag United States United States 45.59.162.10:7575
1 / 20 90277267188605976 flag United States United States 85.190.153.199:10400
1 / 50 90277279302910990 flag Japan Japan 122.249.124.184:7782
1 / 10 90277222522145809 flag United Kingdom United Kingdom 51.89.195.102:24100
1 / 140 90277092001246224 flag Brazil Brazil 167.250.152.130:7780
1 / 100 90277299690489861 flag United States United States 67.222.147.35:16100
1 / 50 90277100366812186 flag United States United States 198.37.111.135:7575
1 / 200 90277303105826828 flag China China 103.91.211.36:7777
1 / 60 90277293116587031 flag Finland Finland 95.217.38.228:24315
1 / 100 90277246922549257 flag Chile Chile 181.43.155.12:7777
1 / 120 90277293188024326 flag United States United States 163.123.128.35:7779
1 / 50 90277265155790854 flag United States United States 66.85.80.98:7777
1 / 100 90277305878006786 flag Germany Germany 116.202.193.78:5005
1 / 500 90276926021495826 flag China China 45.125.46.193:60510
1 / 100 90277253352329217 flag Russia Russia 92.38.222.12:24315
1 / 100 90277301225000990 flag United States United States 24.128.179.114:7777
1 / 100 90277303562680337 flag United States United States 92.118.19.42:7787
1 / 20 90277216942194707 flag United Kingdom United Kingdom 109.123.108.95:14000
1 / 50 90276790676297745 flag Austria Austria 194.127.206.151:7777
1 / 100 Astro's Lounge [HIGH AI] flag United States United States 75.17.59.80:22235
0 / 4 90277216686167067 flag Germany Germany 85.190.163.212:11600
0 / 50 90277225505316882 flag Russia Russia 91.196.32.118:7774
0 / 150 90277267002960927 flag Brazil Brazil 179.233.190.73:7777
0 / 100 90277267004442655 flag Brazil Brazil 179.233.190.73:7778
0 / 200 90277276222956569 flag China China 45.125.47.40:62510
0 / 30 90277254509850628 flag France France 51.91.220.235:7770
0 / 30 90276118601553934 flag United States United States 103.195.102.131:26001
0 / 50 90277271667873792 flag Germany Germany 194.163.187.72:7777
0 / 16 90277254216601625 flag United States United States 95.156.238.83:10100
0 / 150 90277258537538591 flag Germany Germany 5.9.138.208:7777
0 / 10 90276595531978776 flag Australia Australia 154.26.153.78:35100
0 / 100 The Isle: Melee! Rebalanced Hypos flag Germany Germany 116.202.193.78:5003
0 / 100 90277237130017808 flag Germany Germany 178.63.14.79:7777
0 / 100 90277249629940752 flag Russia Russia 109.248.4.18:24321
0 / 10 90277293032215563 flag United States United States 185.249.196.9:27214
0 / 100 90277244576575508 flag United States United States 96.2.36.31:7777
0 / 135 90277227888455698 flag United States United States 144.126.153.224:29500
0 / 12 90277257874336794 flag Germany Germany 85.190.163.243:11600
0 / 50 90277225505322002 flag Russia Russia 91.196.32.118:7772
0 / 10 90273942448004109 flag Germany Germany 176.57.171.138:31200
0 / 60 90277243410534407 flag Australia Australia 27.50.70.235:23770
0 / 20 90277249442538525 flag United States United States 64.31.28.202:14080
0 / 10 90276995675484169 flag Brazil Brazil 190.115.196.113:7781
0 / 75 90277256053601288 flag Sweden Sweden 193.234.118.49:7777
0 / 100 90277227123703818 flag United States United States 104.243.41.250:8700
0 / 100 90277217388256279 flag Germany Germany 135.125.188.139:7750
0 / 4 90277259216498715 flag Germany Germany 85.190.163.212:10200
0 / 100 90277214143559702 flag Germany Germany 109.230.238.169:7781
0 / 100 90274500900689947 flag United States United States 173.240.147.140:9000
0 / 8 90277216766521374 flag Germany Germany 85.14.210.126:22800
0 / 50 90277253497818120 flag Australia Australia 58.161.23.87:27017
0 / 20 90277049730743325 flag United States United States 64.31.28.202:14020
0 / 100 90277254549253141 flag Germany Germany 193.203.238.43:7777