The Isle Servers

Name
Players
Region
Country
Players ▼ Server Name Server Location IP Address
137 / 140 90277092001243152 flag Brazil Brazil 167.250.152.130:7778
131 / 135 90277265141000197 flag United States United States 66.85.14.204:7777
79 / 200 90277273606648840 flag Brazil Brazil 177.200.45.105:8139
77 / 200 90277269249821714 flag China China 183.134.19.148:48800
68 / 300 90277006319081480 flag Hong Kong Hong Kong 103.37.7.172:7777
62 / 300 90277224067427334 flag China China 183.134.19.232:14266
55 / 150 90277257335908382 flag Germany Germany 176.9.93.120:7777
45 / 300 90277232987362323 flag China China 183.134.19.117:45166
43 / 300 90277265399291933 flag China China 183.134.19.159:46888
41 / 300 90277263998346259 flag China China 183.134.19.117:41177
37 / 100 90277092001199120 flag Brazil Brazil 167.250.152.130:7780
35 / 200 90277279370579986 flag China China 103.91.209.106:8300
34 / 500 90277262767714320 flag China China 45.125.47.31:6610
34 / 300 90277278765194246 flag China China 183.134.19.232:27386
30 / 300 90277276474814472 flag China China 183.134.19.10:7777
29 / 200 90277293676388383 flag China China 45.125.44.105:9000
29 / 500 90277278259533849 flag China China 202.189.7.45:6500
28 / 200 90277272897206278 flag China China 103.91.210.222:8600
28 / 300 90277048771167261 flag China China 183.134.19.159:21586
20 / 125 90277265201628191 flag United States United States 63.143.56.242:14020
20 / 50 90277265155790854 flag United States United States 66.85.80.98:7777
19 / 300 90277007165843461 flag China China 183.134.19.7:47278
18 / 100 90277293389909000 flag Russia Russia 109.248.4.42:24387
16 / 500 90277266537860097 flag China China 45.125.44.139:63520
16 / 100 90277246922549257 flag Chile Chile 181.43.155.12:7777
14 / 140 90277092001246224 flag Brazil Brazil 167.250.152.130:7780
11 / 300 90277082984560659 flag China China 183.134.19.149:10266
11 / 100 90277249624615946 flag Russia Russia 109.248.4.172:24399
11 / 50 90277100366812186 flag United States United States 198.37.111.135:7575
10 / 200 90277259118131206 flag China China 103.91.208.254:16800
9 / 300 90277264212938757 flag China China 183.134.19.7:26677
8 / 100 90277267004442655 flag Brazil Brazil 179.233.190.73:7778
8 / 150 90277253367615503 flag Russia Russia 109.248.4.81:7777
8 / 200 90277100751586309 flag United States United States 208.75.134.57:7777
7 / 300 90277216649065478 flag China China 183.134.19.200:38278
6 / 140 90277292525607952 flag Brazil Brazil 167.250.152.130:7786
6 / 200 90277293316055069 flag Russia Russia 109.248.4.31:24357
5 / 50 90277254483936263 flag Russia Russia 109.248.4.9:24315
5 / 100 90277265301550103 flag United States United States 192.223.26.2:7777
5 / 135 90277244576637972 flag United States United States 96.2.36.31:7778
4 / 200 90277100751586309 flag China China 183.134.19.39:7777
4 / 150 90277267855899673 flag Germany Germany 88.99.2.46:6782
4 / 40 90277275792420865 flag United States United States 208.115.206.18:14000
4 / 5000 90277279000694809 flag China China 45.125.46.136:17777
3 / 200 90277276222956569 flag China China 45.125.47.40:62510
3 / 20 90277277214023693 flag United States United States 64.31.28.154:14030
3 / 120 90277100862025748 flag Russia Russia 92.38.222.31:24315
3 / 100 90277267003403295 flag Brazil Brazil 179.233.190.73:7780
2 / 100 90277277911419923 flag China China 1.14.203.27:7777
2 / 75 90277257142136857 flag Germany Germany 88.99.2.46:6777
2 / 40 90277288418774037 flag Russia Russia 185.135.81.68:24315
2 / 75 90277284179054616 flag Russia Russia 92.38.222.35:24315
2 / 150 90277275806659593 flag Russia Russia 188.134.91.220:24311
2 / 150 90277263761214466 flag United States United States 216.158.232.126:7817
2 / 50 Astro's Lounge [Deathmatch] flag United States United States 75.17.59.80:7779
2 / 150 90277263695680521 flag United States United States 216.173.119.246:7777
1 / 120 90277265632470028 flag Russia Russia 109.248.4.14:24321
1 / 4 90277258099224603 flag United States United States 109.230.243.243:10200
1 / 50 90277225505316882 flag Russia Russia 91.196.32.118:7774
1 / 150 90277267002960927 flag Brazil Brazil 179.233.190.73:7777
1 / 30 90277254509850628 flag France France 51.91.220.235:7770
1 / 200 Astro's Lounge #2 flag United States United States 75.17.59.80:7780
1 / 30 90276118601553934 flag United States United States 103.195.102.131:26001
1 / 5000 90277282271085590 flag China China 202.189.10.175:17777
1 / 50 Astro's Lounge [HIGH AI - Thenyaw] flag United States United States 75.17.59.80:7950
1 / 100 90277069772751874 flag Brazil Brazil 170.239.160.158:7777
1 / 150 90277257142382617 flag Germany Germany 88.99.2.46:6778
1 / 100 90277272943072264 flag Germany Germany 213.202.204.254:7777
1 / 5000 90277284159099925 flag Hong Kong Hong Kong 154.12.22.233:17777
1 / 50 90277291256186897 flag Russia Russia 109.248.4.19:24315
1 / 100 The Isle: Melee! Rebalanced Hypos flag Germany Germany 116.202.193.78:5003
1 / 100 90277237130017808 flag Germany Germany 178.63.14.79:7777
1 / 50 90277257519357982 flag United States United States 24.128.179.114:7777
1 / 10 90277293032215563 flag United States United States 185.249.196.9:27214
1 / 135 90277227888455698 flag United States United States 144.126.153.224:29500
1 / 12 90277257874336794 flag Germany Germany 85.190.163.243:11600
1 / 50 90277276958704653 flag Australia Australia 221.121.139.3:7797
1 / 100 90276926549468189 flag United States United States 45.45.238.170:7575
1 / 115 90277257139906585 flag Germany Germany 88.99.2.46:6783
1 / 50 90277225505322002 flag Russia Russia 91.196.32.118:7772
1 / 50 90277028660864004 flag United States United States 45.59.162.10:7575
1 / 200 90277264654908419 flag China China 103.236.77.120:7777
1 / 500 90276926021495826 flag China China 45.125.46.193:60510
1 / 100 90277090497015813 flag China China 42.193.22.64:7777
1 / 200 90277223617324044 flag China China 103.91.211.36:7777
1 / 60 90277249491769367 flag Finland Finland 95.217.38.228:24315
1 / 100 90277253352329217 flag Russia Russia 92.38.222.12:24315
1 / 20 90277216942194707 flag United Kingdom United Kingdom 109.123.108.95:14000
1 / 100 Astro's Lounge [HIGH AI] flag United States United States 75.17.59.80:22235
0 / 100 90277249466453000 flag United States United States 104.243.32.206:26001
0 / 4 90277216686167067 flag Germany Germany 85.190.163.212:11600
0 / 50 90277271667873792 flag Germany Germany 194.163.187.72:7777
0 / 100 90277268997915672 flag China China 49.233.122.248:7777
0 / 16 90277254216601625 flag United States United States 95.156.238.83:10100
0 / 150 90277258537538591 flag Germany Germany 5.9.138.208:7777
0 / 10 90276595531978776 flag Australia Australia 154.26.153.78:35100
0 / 100 90277249629940752 flag Russia Russia 109.248.4.18:24321
0 / 150 90277253352097793 flag Russia Russia 109.248.4.99:27028
0 / 100 90277244576575508 flag United States United States 96.2.36.31:7777
0 / 4 90277079865568259 flag United Kingdom United Kingdom 5.62.127.145:10100
0 / 100 90277261442523157 flag Estonia Estonia 45.129.96.3:24317
0 / 10 90273942448004109 flag Germany Germany 176.57.171.138:31200
0 / 150 90277221490488346 flag Germany Germany 5.9.138.203:7777
0 / 100 90277223640897541 flag United States United States 45.92.39.109:27055
0 / 20 90277227259185176 flag United States United States 85.190.153.199:10400
0 / 4 90277223601315857 flag United States United States 95.156.194.20:10300
0 / 60 90277243410534407 flag Australia Australia 27.50.70.235:23770
0 / 10 90276790728228888 flag Germany Germany 173.249.17.47:33400
0 / 20 90277249442538525 flag United States United States 64.31.28.202:14080
0 / 10 90276995675484169 flag Brazil Brazil 190.115.196.113:7781
0 / 70 90277250474659849 flag Russia Russia 109.248.4.11:24315
0 / 75 90277256053601288 flag Sweden Sweden 193.234.118.49:7777
0 / 60 90277240152680470 flag United States United States 83.223.206.48:32200
0 / 120 90277249538964486 flag United States United States 163.123.128.35:7779
0 / 20 90277253477457951 flag United States United States 193.192.59.80:30300
0 / 100 90277227123703818 flag United States United States 104.243.41.250:8700
0 / 100 90277217388256279 flag Germany Germany 135.125.188.139:7750
0 / 100 90277265177079810 flag Germany Germany 116.202.193.78:5005
0 / 4 90277259216498715 flag Germany Germany 85.190.163.212:10200
0 / 100 90277214143559702 flag Germany Germany 109.230.238.169:7781
0 / 100 90274500900689947 flag United States United States 173.240.147.140:9000
0 / 8 90277216766521374 flag Germany Germany 85.14.210.126:22800
0 / 50 90277253497818120 flag Australia Australia 58.161.23.87:27017
0 / 20 90277049730743325 flag United States United States 64.31.28.202:14020
0 / 100 90277254549253141 flag Germany Germany 193.203.238.43:7777