The Isle Servers

Name
Players
Region
Country
Players ▼ Server Name Server Location IP Address
70 / 230 90280161083894812 flag China China 202.189.6.112:51200
67 / 200 90280182981727261 flag Russia Russia 109.248.4.31:24357
61 / 5000 90280007187445789 flag Japan Japan 45.78.54.220:17777
46 / 200 90280163175492631 flag China China 202.189.12.213:58800
43 / 300 90279967348268035 flag China China 183.134.19.101:20077
42 / 300 90279931068601373 flag China China 183.134.19.159:13466
41 / 300 90280192429614088 flag China China 183.134.19.10:7777
38 / 300 90279930573660178 flag China China 183.134.19.116:14368
38 / 150 90280184648097807 flag Russia Russia 109.248.4.81:7777
38 / 300 90279922982926341 flag China China 183.134.19.7:28877
36 / 300 90280162115431442 flag China China 183.134.19.116:14486
34 / 150 90280189775693854 flag Germany Germany 176.9.93.120:6777
31 / 300 90280008196025363 flag China China 183.134.19.117:40277
29 / 200 90280012990069766 flag China China 103.91.210.222:8600
27 / 200 90280171373222943 flag China China 45.125.44.105:9000
24 / 135 90280159969859589 flag United States United States 66.85.14.204:7777
22 / 40 90280002332802053 flag United States United States 64.31.28.146:14000
22 / 100 90280183005731848 flag Russia Russia 109.248.4.42:24387
21 / 500 90280019563163664 flag China China 45.125.47.31:6610
20 / 200 90280161069364235 flag China China 103.91.208.35:52200
19 / 300 90280161554025477 flag China China 183.134.19.7:28167
13 / 300 90280165619556355 flag China China 183.134.19.101:43767
13 / 120 90280182943052812 flag Russia Russia 109.248.4.14:24321
12 / 40 90280158946800644 flag United States United States 205.209.101.158:7780
11 / 120 90280183105872916 flag Russia Russia 92.38.222.31:24315
11 / 50 90280169700782093 flag Australia Australia 221.121.139.3:7797
11 / 300 90279978914320412 flag China China 183.134.19.94:24587
10 / 20 90280171316901901 flag United States United States 64.31.28.154:14030
9 / 200 90279584661807125 flag China China 103.45.132.25:7777
9 / 300 90280189932064787 flag China China 183.134.19.149:34888
8 / 300 90280192589782034 flag China China 183.134.19.52:12368
7 / 100 90280030079677450 flag Russia Russia 109.248.4.172:24399
7 / 25 90280170544548872 flag Russia Russia 109.248.4.10:24315
6 / 30 90280153284641805 flag Germany Germany 92.42.46.53:28019
6 / 100 90280170558443536 flag Brazil Brazil 167.250.152.130:7780
6 / 200 90280159841256452 flag China China 103.91.210.60:25810
5 / 200 90280180847228936 flag Brazil Brazil 177.200.45.105:7720
5 / 20 90280175217908749 flag Germany Germany 5.62.100.88:11100
5 / 125 90280159799514143 flag United States United States 63.143.56.242:14020
5 / 500 90280186459804697 flag China China 202.189.7.45:6500
4 / 50 90279890432005138 flag Russia Russia 91.196.32.118:7777
4 / 200 90280158671504390 flag China China 43.240.127.73:7777
4 / 100 90279951821581328 flag Brazil Brazil 138.204.79.4:7777
4 / 100 90279812278097925 flag China China 42.193.22.64:7777
4 / 100 90280170559673360 flag Brazil Brazil 167.250.152.130:7782
3 / 100 90280031517502480 flag Russia Russia 109.248.4.18:24321
3 / 50 90280157842435092 flag Russia Russia 185.135.83.35:24315
3 / 150 90280189810887705 flag Germany Germany 88.99.2.46:6782
3 / 100 90280183657530376 flag Brazil Brazil 177.200.45.105:7726
3 / 150 90280186747887625 flag Russia Russia 188.134.91.220:24311
2 / 200 90280193456506892 flag China China 103.91.211.36:7777
2 / 50 Astro's Lounge [Deathmatch] flag United States United States 75.17.59.80:7779
2 / 150 90279988105089040 flag Brazil Brazil 138.204.79.4:7778
2 / 50 90280160202583063 flag France France 54.37.80.211:40000
2 / 20 90280174614622233 flag Germany Germany 88.99.2.46:6779
2 / 50 90280152160229405 flag Iran Iran 91.98.185.18:6779
2 / 100 90280162940914707 flag China China 1.14.203.27:7777
2 / 140 90280170202179600 flag Brazil Brazil 167.250.152.130:7778
2 / 70 90280183641074697 flag Russia Russia 109.248.4.11:24315
2 / 100 90280158942153748 flag United States United States 96.2.36.31:7781
2 / 100 Astro's Lounge [HIGH AI] flag United States United States 75.17.59.80:22235
2 / 150 90280158807365641 flag United States United States 216.173.119.246:7777
2 / 50 90280027816021009 flag Russia Russia 109.248.4.19:24315
1 / 120 90280152125123586 flag Iran Iran 91.98.185.28:6777
1 / 50 90279691648830477 flag Russia Russia 92.38.222.24:24315
1 / 50 90280159101705234 flag United States United States 73.117.134.81:7777
1 / 50 Server flag Estonia Estonia 84.50.168.237:7777
1 / 50 90280161159781389 flag Netherlands Netherlands 142.91.157.28:7807
1 / 100 90279919975311376 flag Germany Germany 178.63.14.79:7777
1 / 20 90280161840294914 flag United States United States 85.190.159.182:10700
1 / 100 90280181617720330 flag United States United States 104.243.41.250:8700
1 / 200 90280161932152837 flag China China 183.134.19.39:7777
1 / 100 90280168286587913 flag United States United States 92.118.19.66:7787
1 / 50 90280165839554571 flag Thailand Thailand 104.28.214.147:7777
1 / 200 China-[ECC] flag China China 159.75.175.145:7777
1 / 150 90280189775691806 flag Germany Germany 176.9.93.120:7779
1 / 100 90280159929262103 flag United States United States 192.223.26.2:7777
1 / 100 90279890432295954 flag Russia Russia 91.196.32.118:7772
1 / 150 90280153249936415 flag Germany Germany 5.9.138.208:7777
1 / 10 90280162360839174 flag Germany Germany 88.99.242.49:7777
1 / 100 90280153958781954 flag Germany Germany 85.14.206.93:23500
1 / 10 90280013836584962 flag Singapore Singapore 46.251.232.106:10600
1 / 500 90279638967413778 flag China China 45.125.46.193:27800
1 / 100 90280186722352149 flag Germany Germany 193.203.238.43:7777
1 / 200 Astro's Lounge #2 flag United States United States 75.17.59.80:7780
1 / 50 90280159703220252 flag United States United States 104.28.163.35:7777
1 / 4 90280153036137497 flag United States United States 37.10.124.19:10800
1 / 140 90280170559682576 flag Brazil Brazil 167.250.152.130:7780
1 / 300 90280014797118483 flag China China 183.134.19.149:28267
1 / 100 90280183545881614 flag Australia Australia 101.190.63.81:27016
1 / 65 90280008436191236 flag United States United States 45.59.162.10:7777
1 / 25 90280183714564106 flag United States United States 104.243.41.250:15777
1 / 60 90280175399652359 flag Australia Australia 27.50.70.235:23770
1 / 120 90280152239246364 flag Iran Iran 91.98.185.17:6778
1 / 100 90280192904011799 flag United States United States 47.218.21.128:7777
1 / 100 90280155955793925 flag United States United States 45.92.39.109:27055
1 / 100 90280153633838108 flag France France 146.59.252.187:31700
1 / 120 90280162562599954 flag Norway Norway 88.90.76.123:7778
1 / 70 90280153540837397 flag United Kingdom United Kingdom 194.50.234.69:7575
1 / 4 90280033105006615 flag Germany Germany 5.83.170.21:10700
1 / 50 90280185023160326 flag United States United States 66.85.80.98:7777
1 / 50 90280191231726604 flag Thailand Thailand 104.28.214.148:7777
1 / 150 90279709843696667 flag Russia Russia 109.248.4.157:24315
1 / 135 90280159933981716 flag United States United States 96.2.36.31:7778
1 / 100 Mount Doom [SOA] HYPOS! flag Germany Germany 116.202.193.78:5023
1 / 100 90280182375534622 flag United States United States 24.128.179.114:7777
0 / 200 90279833480251397 flag United States United States 45.92.39.109:27135
0 / 100 90279819511055384 flag China China 49.233.122.248:7777
0 / 32 90279995640840210 flag United Kingdom United Kingdom 185.36.205.5:7787
0 / 4 90280152910837789 flag Germany Germany 5.83.171.27:12900
0 / 150 90280008663241755 flag United States United States 74.91.119.113:7777
0 / 100 90280005392007173 flag Germany Germany 85.14.206.96:22300
0 / 100 90280180846646280 flag Brazil Brazil 177.200.45.105:7724
0 / 50 90280000787027989 flag United States United States 64.31.28.162:14030
0 / 50 90279982265439232 flag Austria Austria 194.127.206.166:7777
0 / 75 90280189811996697 flag Germany Germany 88.99.2.46:6777
0 / 30 90279997245032452 flag France France 51.91.220.235:7770
0 / 100 90279915210992641 flag China China 113.249.109.250:7777
0 / 120 90280034869931014 flag United States United States 163.123.128.35:7779
0 / 80 90280150338042911 flag United States United States 108.44.169.226:7777
0 / 4 90280058962936863 flag United States United States 134.255.240.210:11100
0 / 50 90280008442706970 flag United States United States 198.37.111.135:7575
0 / 10 90279999335731227 flag Germany Germany 46.228.192.41:20000
0 / 20 90279657096870928 flag Australia Australia 103.2.196.178:14020
0 / 75 90280175492019224 flag Russia Russia 92.38.222.35:24315
0 / 100 90280183657518088 flag Brazil Brazil 177.200.45.105:7722
0 / 4 90279996461153296 flag Germany Germany 85.190.161.137:34000
0 / 32 90280155280450576 flag Germany Germany 5.83.171.174:11400
0 / 20 90277074538540055 flag United States United States 160.202.167.15:8777
0 / 75 90279999143814152 flag Sweden Sweden 193.234.118.49:7787
0 / 500 90280008454360065 flag China China 45.125.44.139:63520
0 / 20 90280030043418653 flag United States United States 64.31.28.202:14080
0 / 50 90279997310431233 flag Sweden Sweden 185.57.106.11:8000
0 / 30 90280025431458843 flag United States United States 208.115.196.34:14020
0 / 50 90280150498923538 flag Russia Russia 92.38.222.29:24315
0 / 75 90278550581952538 flag Russia Russia 92.38.222.37:24321
0 / 50 Astro's Lounge [HIGH AI - Thenyaw] flag United States United States 75.17.59.80:7950