The Isle Servers

Name
Players
Region
Country
Players ▼ Server Name Server Location IP Address
105 / 200 90198123642107910 flag China China 180.188.24.31:63300
105 / 200 90198178899761177 flag China China 180.188.21.18:38800
98 / 200 90198178879611918 flag China China 180.188.21.135:48800
86 / 200 90198144138268691 flag China China 180.188.21.108:19250
76 / 200 90197984433735685 flag China China 202.189.10.94:28900
75 / 125 90198178156930053 flag United States United States 66.85.14.204:7777
75 / 200 90198191589768192 flag China China 180.188.21.25:9000
73 / 200 90198124586781700 flag China China 180.188.21.93:9200
56 / 115 90198178864700422 flag United States United States 173.208.139.154:14020
54 / 200 90198177883082763 flag China China 180.188.21.100:7777
53 / 200 90198189482307614 flag China China 180.188.21.119:9400
50 / 200 90198178799113236 flag China China 202.189.9.173:36600
47 / 200 90198188878149639 flag China China 202.189.6.187:9700
46 / 200 90198172961287197 flag China China 103.91.208.53:6000
45 / 200 90198162715151369 flag China China 180.188.21.162:19250
43 / 200 90198145981070361 flag China China 183.134.19.27:9500
41 / 200 90198063631787039 flag China China 180.188.21.88:9300
41 / 200 90198179971675148 flag China China 183.134.19.142:9800
38 / 200 China-[LOL]-TAME FIGHT-YY101840 flag China China 180.188.21.60:31200
37 / 200 90198073497828381 flag China China 103.91.209.181:8777
36 / 200 90198180094565380 flag China China 180.188.21.189:19250
35 / 200 90198188622343180 flag China China 180.188.24.5:58800
31 / 125 90198178754283544 flag United States United States 104.206.80.154:14000
27 / 200 90197976808365063 flag China China 183.134.19.169:7000
26 / 200 90198180720033811 flag China China 180.188.21.76:7777
25 / 200 CHINA_LZG_YY 42513 flag China China 103.91.210.72:19250
24 / 140 90198179863458832 flag Brazil Brazil 167.250.152.130:7778
20 / 150 90198199674007582 flag Germany Germany 176.9.93.120:7777
18 / 200 90197923425790996 flag China China 60.204.170.139:19580
17 / 200 90198200185402390 flag China China 180.188.21.47:9100
16 / 150 90198176094260225 flag Russia Russia 109.248.4.99:27028
16 / 125 90198178112204823 flag United States United States 192.223.26.2:7777
15 / 100 90198179863415824 flag Brazil Brazil 167.250.152.130:5009
13 / 150 90198196808079389 flag Russia Russia 109.248.4.31:24357
12 / 50 90198178146847750 flag United States United States 66.85.80.98:7777
12 / 200 90198174671426566 flag China China 180.188.21.127:19250
9 / 125 90198179863460880 flag Brazil Brazil 167.250.152.130:7782
9 / 200 90198127047375896 flag China China 49.233.122.248:7777
8 / 200 90198031390729219 flag China China 180.188.21.188:18800
7 / 150 90198198159482907 flag Russia Russia 185.207.214.229:24329
7 / 200 China-[JSD]-NoRules-YY66596 flag China China 180.188.21.24:31000
7 / 100 90198170634048525 flag Russia Russia 109.248.4.15:24411
5 / 70 90198171324924932 flag Russia Russia 92.38.222.15:7801
5 / 120 90198196902532116 flag Russia Russia 92.38.222.31:24315
5 / 40 90198131764242440 flag Russia Russia 92.38.222.51:24315
5 / 60 90198149273902081 flag United States United States 206.217.202.47:14000
5 / 186 90198192062349333 flag China China 42.51.1.105:7777
4 / 65 90198167219521545 flag Chile Chile 186.78.94.196:7779
4 / 125 90198179863469072 flag Brazil Brazil 167.250.152.130:7780
4 / 75 90198199763572761 flag Germany Germany 88.99.2.46:6777
4 / 75 90198172448733192 flag Sweden Sweden 193.234.118.49:7777
4 / 50 90198171424763914 flag Russia Russia 92.38.222.21:24321
4 / 50 90198177354604551 flag United States United States 91.242.214.70:14020
4 / 100 90198163015336966 flag Brazil Brazil 189.24.19.180:7780
4 / 10 90198160348961792 flag United States United States 144.126.153.206:31400
4 / 80 90198102327357449 flag Chile Chile 186.78.94.196:6669
4 / 10 90198184602035217 flag Germany Germany 85.190.162.10:24000
3 / 200 Dad8833 flag China China 61.136.232.154:7777
3 / 120 90198179889793026 flag Norway Norway 88.90.115.125:7778
3 / 100 90198196936245264 flag Russia Russia 109.248.4.82:24315
3 / 100 90198178926570506 flag United States United States 104.243.41.250:8700
3 / 20 90198190410408965 flag United States United States 64.31.28.146:14000
3 / 30 90198165121898505 flag United States United States 64.110.26.131:27025
2 / 150 90198188625968140 flag Belarus Belarus 93.125.2.25:8888
2 / 20 90198171295151112 flag Germany Germany 176.57.171.197:29000
2 / 20 90198139023764485 flag Germany Germany 185.239.211.29:29400
2 / 80 90198102327357449 flag Chile Chile 186.78.81.46:6669
2 / 30 90198197063727130 flag Russia Russia 92.38.222.37:24321
2 / 40 90198185824246795 flag France France 135.125.4.116:14000
2 / 100 90198197170709519 flag United States United States 92.118.19.40:7777
2 / 30 90198200262847511 flag United States United States 173.244.217.229:14000
2 / 50 90198178754236440 flag United States United States 104.206.80.154:14300
2 / 150 90198172704919560 flag Germany Germany 138.201.192.180:6778
2 / 150 90198172918588441 flag Germany Germany 88.99.2.46:6778
2 / 150 90198199607739400 flag Germany Germany 138.201.192.180:6777
2 / 100 90198196869656593 flag Russia Russia 109.248.4.19:24405
2 / 100 90198169512775684 flag Russia Russia 109.248.4.102:24315
2 / 75 90198190884042776 flag Russia Russia 92.38.222.35:24315
2 / 15 90198170739966985 flag Germany Germany 38.242.242.63:29800
2 / 50 90198185805242399 flag Australia Australia 51.161.198.37:7777
2 / 50 Astro's Lounge [Deathmatch] flag United States United States 24.164.248.148:7779
2 / 200 90198062635664385 flag China China 183.134.19.195:58900
2 / 70 90198171454778386 flag Russia Russia 92.38.222.29:24321
2 / 100 90198159742450711 flag China China 125.122.20.50:21400
2 / 30 90198091616327695 flag United Kingdom United Kingdom 51.195.190.18:7787
2 / 50 90197983895326730 flag United States United States 192.169.81.234:14000
2 / 10 90198180297375773 flag United States United States 109.230.243.213:20000
2 / 100 90197965410571282 flag China China 120.55.14.104:7777
2 / 150 90198163015372806 flag Brazil Brazil 189.24.19.180:7781
2 / 50 90198170613067798 flag Germany Germany 5.83.171.180:34000
2 / 65 90198167219521545 flag Chile Chile 186.78.81.46:7779
2 / 30 90198161567534106 flag Russia Russia 92.38.222.37:24315
2 / 200 90198126647249922 flag China China 183.134.19.93:22400
2 / 20 90198176055287839 flag United States United States 23.92.73.138:14000
1 / 200 90198200018823184 flag China China 159.75.96.150:7777
1 / 200 90198175939575832 flag China China 124.220.93.83:12554
1 / 100 90198171405596686 flag Germany Germany 46.4.244.169:24315
1 / 100 90198196848013343 flag United States United States 63.143.56.146:14020
1 / 200 EEEEE flag China China 124.220.93.83:7121
1 / 100 90198177304828948 flag United States United States 45.92.39.124:27075
1 / 200 BQBYY691603 flag China China 43.138.161.114:7777
1 / 80 90198199779637253 flag Germany Germany 185.239.211.29:32100
1 / 200 90198160905309189 flag China China 1.13.152.2:7777
1 / 80 90198198289691662 flag Germany Germany 194.163.156.78:34200
1 / 120 90198196817238027 flag Russia Russia 92.38.222.22:24351
1 / 100 90198190979112991 flag Russia Russia 92.38.222.10:7885
1 / 75 90198187777633296 flag United States United States 192.223.24.187:7777
1 / 100 90198190908662788 flag United States United States 135.148.137.31:7680
1 / 50 90198178137335823 flag United States United States 176.57.143.73:34300
1 / 200 90198167537006613 flag China China 202.189.10.110:8777
1 / 75 90198167790446612 flag Germany Germany 85.10.198.226:5010
1 / 125 90198178754281496 flag United States United States 104.206.80.154:14200
1 / 40 90198171426571274 flag Germany Germany 194.163.154.5:33300
1 / 200 BBT-YY33330442 flag China China 101.42.26.96:7777
1 / 200 90198149978854418 flag China China 180.188.21.107:29400
1 / 200 90197919777038364 flag China China 180.188.21.53:19200
1 / 10 90197002551491607 flag United States United States 144.126.144.155:30600
1 / 30 90198177419603995 flag United States United States 194.140.199.74:31100
1 / 150 90198170618835994 flag Denmark Denmark 87.104.0.16:7777
1 / 200 NZ YY:42960 flag China China 118.24.89.67:7777
1 / 100 90198163015357446 flag Brazil Brazil 189.24.19.180:7782
1 / 200 90198169293154328 flag Netherlands Netherlands 82.168.178.232:7720
1 / 50 90198170704349201 flag Sweden Sweden 185.57.105.251:7777
1 / 200 90198198037963801 flag China China 175.178.35.218:7777
1 / 200 moye flag China China 47.99.97.191:8001
1 / 50 90198080889728007 flag Australia Australia 120.156.86.39:7780
1 / 200 China-[ECC]-YY 1509046172 flag China China 159.75.175.145:7777
1 / 75 90198021303063566 flag Germany Germany 46.4.244.169:24322
1 / 20 90198090142290960 flag Australia Australia 103.2.196.178:14020
1 / 200 !!Open Hypos!! flag Netherlands Netherlands 82.168.178.232:7740
1 / 100 Astro's Lounge [HIGH AI] flag United States United States 24.164.248.148:22235
1 / 100 90198170588468228 flag France France 51.91.220.235:7777
1 / 30 90198082871275523 flag United Kingdom United Kingdom 109.123.108.15:14050
1 / 4 90198176692424727 flag United States United States 134.255.240.138:18000
1 / 69 90198191182181394 flag Russia Russia 92.38.222.29:24315
1 / 100 90198158116503566 flag South Africa South Africa 169.0.8.229:7777
1 / 200 DM7383 flag China China 182.45.224.66:7777
1 / 200 90198190115171358 flag China China 112.92.94.7:7777
1 / 188 China-[TXT]-YY:90976 flag China China 111.173.83.242:25821
1 / 50 Server flag Ukraine Ukraine 194.28.71.38:7777
1 / 80 90198177290229775 flag United States United States 154.53.51.41:36800
1 / 200 90198059330562065 flag United States United States 104.186.103.34:7777
1 / 60 90198166432820231 flag Australia Australia 27.50.70.235:23770
1 / 120 90198169551306758 flag United States United States 163.123.128.35:7779
1 / 75 90198167790470164 flag Germany Germany 85.10.198.226:5001
1 / 25 90198176078221315 flag Russia Russia 92.38.222.14:24327
1 / 25 90198178043086872 flag Russia Russia 92.38.222.35:24321
1 / 200 90198041165358094 flag China China 180.188.21.71:28800
1 / 30 90197756417563672 flag Netherlands Netherlands 82.168.178.232:7780
1 / 100 90198177304840212 flag United States United States 45.92.39.124:27055
1 / 50 90196937282125850 flag United States United States 108.50.195.178:7990
1 / 100 90195275377395732 flag United States United States 71.11.138.237:7777
1 / 20 90197995323332639 flag United States United States 186.233.185.14:14000
1 / 200 BBT-YY33330442 flag China China 101.42.26.96:27016
1 / 150 90198172630275083 flag Germany Germany 78.31.67.254:6777
1 / 125 90198164095190018 flag United States United States 216.158.232.126:7817
1 / 200 AAAAAA flag China China 45.125.47.200:7777
1 / 50 90198142743229450 flag Russia Russia 185.135.80.185:24315
1 / 50 90198157577681941 flag Russia Russia 109.248.4.55:24315
1 / 200 90198116960533534 flag China China 180.188.21.87:21900
0 / 100 90198171315143707 flag Germany Germany 45.131.111.81:27017