The Isle Servers

Name
Players
Region
Country
Players ▼ Server Name Server Location IP Address
162 / 170 90286693848186909 flag Russia Russia 109.248.4.31:24357
149 / 150 90286702560441352 flag United Kingdom United Kingdom 185.172.175.15:8100
144 / 500 90286710809636874 flag China China 103.91.210.194:17777
112 / 150 90286697535706120 flag United Kingdom United Kingdom 185.172.175.15:8200
104 / 150 90286695249312783 flag Russia Russia 109.248.4.81:7777
104 / 140 90286589129191440 flag Brazil Brazil 167.250.152.130:7778
90 / 500 90286710591511580 flag China China 202.189.9.181:17777
79 / 300 90286391244032006 flag China China 103.91.210.222:8600
78 / 300 90286707916988436 flag China China 202.189.15.18:36600
75 / 5000 90286667654095901 flag Japan Japan 45.78.54.220:17777
68 / 100 90286693823096840 flag Russia Russia 109.248.4.42:24387
66 / 500 90286711120299033 flag China China 45.125.46.136:17777
63 / 200 90286565697951754 flag China China 103.91.208.194:16800
59 / 200 90286694544045074 flag China China 45.125.46.193:8800
52 / 500 90286702569345050 flag China China 202.189.7.46:17777
52 / 5000 90286629250509841 flag China China 202.189.7.5:18777
51 / 135 90286705892908037 flag United States United States 66.85.14.204:7777
46 / 250 90286704628446216 flag Brazil Brazil 177.200.45.105:7724
43 / 100 90286712437822489 flag Russia Russia 109.248.4.59:24315
41 / 500 90286682806024220 flag China China 202.189.7.144:17777
35 / 200 90286701526810650 flag China China 42.192.64.66:7777
33 / 200 90286590492264472 flag China China 103.91.210.80:45800
30 / 500 90286592344626176 flag China China 202.189.12.126:6610
28 / 135 90286704692771849 flag United States United States 216.173.119.246:7777
27 / 300 90286588726781980 flag China China 202.189.12.218:58800
27 / 100 90286693804382224 flag Russia Russia 109.248.4.18:24321
24 / 100 90286695309917208 flag Germany Germany 167.235.253.138:7780
23 / 125 90286705897767967 flag United States United States 63.143.56.114:14020
22 / 120 90286613307432980 flag Russia Russia 92.38.222.31:24315
22 / 500 90286710730491921 flag China China 202.189.7.5:17777
21 / 150 90286693843537930 flag Russia Russia 109.248.4.172:24315
16 / 100 90286694415139840 flag Russia Russia 92.38.222.11:24315
16 / 100 90286682396508168 flag United States United States 96.2.10.149:7781
12 / 60 90286716104300557 flag Australia Australia 221.121.139.3:7797
12 / 300 90286709330160641 flag China China 183.134.19.131:17777
12 / 5000 90286562550603777 flag China China 45.125.44.43:17777
10 / 50 90286707742656519 flag Germany Germany 5.83.171.69:10500
8 / 50 90286689713051665 flag Russia Russia 109.248.4.19:24315
7 / 150 90286706303026194 flag Russia Russia 91.196.32.118:7772
7 / 200 90286707635486728 flag China China 110.42.9.2:7777
7 / 140 90286589129212944 flag Brazil Brazil 167.250.152.130:7780
7 / 70 90286712423145490 flag Russia Russia 92.38.222.29:24315
7 / 75 90286697535675400 flag United Kingdom United Kingdom 185.172.175.15:8300
6 / 200 90286710762740759 flag China China 202.189.23.159:46800
6 / 100 90286708620687389 flag United States United States 147.135.71.49:15900
6 / 200 90286638720562190 flag China China 43.138.29.63:7777
5 / 10 90286659512904733 flag Germany Germany 85.14.206.184:22900
5 / 200 90286713029028891 flag China China 110.42.9.245:7777
5 / 200 90286708729812996 flag China China 110.42.10.190:7777
5 / 50 90286689933193239 flag United States United States 85.190.159.171:11500
5 / 500 90286706148842500 flag China China 103.91.208.156:17777
5 / 25 90286696347460614 flag United States United States 144.126.153.212:29000
4 / 150 90286704593796116 flag Brazil Brazil 177.106.38.156:7777
4 / 100 90286641845744645 flag China China 42.193.22.64:7777
4 / 100 90286705483346946 flag Germany Germany 116.202.193.78:5003
4 / 100 90286589129173008 flag Brazil Brazil 167.250.152.130:7780
4 / 150 90286706872130587 flag United States United States 23.94.146.84:9000
4 / 200 90286638273957888 flag China China 202.189.23.200:49800
4 / 10 90286697459552285 flag United States United States 64.31.28.202:14040
3 / 10 90286697452246047 flag Australia Australia 134.255.198.251:10700
3 / 100 90286713958012929 flag Poland Poland 54.36.172.11:24317
3 / 50 90286704743022596 flag United States United States 205.209.101.158:7780
3 / 75 90286706302835730 flag Russia Russia 91.196.32.118:7786
3 / 50 Astro's Lounge [Deathmatch] flag United States United States 75.17.59.80:7779
3 / 150 90286664651978776 flag Brazil Brazil 177.106.230.210:7777
2 / 40 90286538711649287 flag United States United States 209.126.2.95:28300
2 / 100 90286687910306830 flag Germany Germany 79.198.54.163:7780
2 / 100 90285093210634264 flag United States United States 173.240.151.46:9020
2 / 50 90286633518263304 flag Russia Russia 92.38.222.115:7777
2 / 200 90286667041248273 flag United States United States 45.92.39.185:27135
2 / 200 China-[ECC] flag China China 159.75.175.145:7777
2 / 50 Astro's Lounge [HIGH AI - Thenyaw] flag United States United States 75.17.59.80:7950
2 / 200 90286680950163463 flag China China 81.71.153.133:7777
2 / 150 90286673060935707 flag Brazil Brazil 89.43.106.158:28400
2 / 50 90286697461679133 flag Iran Iran 91.98.185.18:6779
2 / 4 90286680933671947 flag United Kingdom United Kingdom 5.62.127.249:10500
2 / 40 90286699931273235 flag United States United States 192.169.95.130:14000
2 / 10 90286696519230495 flag Germany Germany 134.255.223.222:20300
2 / 100 90286429330416641 flag China China 47.98.115.18:7777
2 / 199 90286702350256148 flag China China 202.189.7.8:6666
2 / 200 90286589226411034 flag China China 101.35.207.21:7777
2 / 50 90286668321656846 flag Japan Japan 122.249.124.184:7784
2 / 25 90286655464309773 flag Germany Germany 213.136.86.142:28600
2 / 20 90286693716615182 flag United States United States 109.230.243.134:10600
2 / 100 90286667041146897 flag United States United States 45.92.39.185:27055
1 / 50 90286669504403481 flag Russia Russia 92.38.222.36:24315
1 / 6 90286702742956040 flag United States United States 85.190.158.92:10200
1 / 50 90286429686660109 flag Austria Austria 194.127.206.147:7777
1 / 10 90286698648135682 flag Germany Germany 85.14.206.93:20200
1 / 200 90286656331382815 flag China China 45.125.44.105:9000
1 / 20 90286678872226837 flag United States United States 64.31.28.162:14040
1 / 20 90286664555328537 flag Germany Germany 5.83.171.183:11700
1 / 12 90286657309670408 flag Finland Finland 37.27.173.84:30400
1 / 120 90286693610505222 flag United States United States 163.123.128.35:7779
1 / 100 90286702274118661 flag United States United States 67.222.147.35:16100
1 / 4 90286674009654277 flag United States United States 134.255.214.53:11000
1 / 100 90286652141334559 flag Australia Australia 101.190.97.42:27016
1 / 200 Astro's Lounge #2 flag United States United States 75.17.59.80:7780
1 / 10 90286667561326616 flag United States United States 109.230.243.208:11200
1 / 22 90286674804209677 flag United States United States 172.240.218.81:20200
1 / 10 90286272068119580 flag United States United States 66.94.125.127:29600
1 / 10 90286684370555930 flag Germany Germany 134.255.222.212:26000
1 / 4 90286658257562653 flag Germany Germany 85.190.160.81:11900
1 / 100 90286693732986892 flag Russia Russia 109.248.4.14:24315
1 / 40 90286649264947222 flag Netherlands Netherlands 161.129.66.130:7777
1 / 100 90286665683663874 flag Germany Germany 116.202.193.78:5026
1 / 150 90286706302827538 flag Russia Russia 91.196.32.118:7780
1 / 100 90286690139691024 flag United States United States 209.222.98.35:7777
1 / 10 90286678753676312 flag United States United States 96.46.182.253:23000
1 / 10 90286501080981512 flag Germany Germany 176.57.174.10:28100
1 / 140 90286597722975248 flag Brazil Brazil 167.250.152.130:7779
1 / 100 90286663172812824 flag Germany Germany 134.255.223.119:7777
1 / 10 90286702075684887 flag Germany Germany 85.190.162.240:10100
1 / 10 90286033526370335 flag Germany Germany 161.97.150.193:37000
1 / 100 90286651926401033 flag Russia Russia 109.248.4.43:24315
1 / 4 90286658444672009 flag Germany Germany 46.251.244.165:11000
1 / 200 90286218027436047 flag Germany Germany 195.90.212.230:7781
1 / 500 90286696842575894 flag Hong Kong Hong Kong 203.186.9.253:17777
1 / 300 90286585076357148 flag China China 183.134.19.94:17767
1 / 100 90286712397805569 flag Russia Russia 92.38.222.12:24315
1 / 100 90286673708862465 flag United States United States 108.175.15.139:7777
1 / 100 90284679592054789 flag United States United States 45.92.39.109:27055
1 / 10 90286694440028177 flag Germany Germany 176.57.168.110:29900
1 / 8 90286674003586049 flag United States United States 85.190.159.213:10600
1 / 10 90286711040296962 flag United States United States 31.214.203.103:12500
1 / 20 90286712230968327 flag Germany Germany 5.83.171.69:12200
1 / 29 90286715141077013 flag Italy Italy 195.179.226.130:33100
1 / 60 90286686662466567 flag Australia Australia 27.50.70.235:23770
1 / 20 90286576176387073 flag United States United States 176.57.165.121:32400
1 / 4 90286666817717256 flag United States United States 109.230.208.179:10100
0 / 30 90286673956718613 flag United States United States 45.92.39.125:27065
0 / 40 90286691213003805 flag United States United States 64.31.28.170:14010
0 / 100 90286705887664151 flag United States United States 192.223.26.2:7777
0 / 50 90286705977145350 flag United States United States 66.85.80.98:7777
0 / 100 90286668326689808 flag United States United States 50.20.249.103:9165
0 / 82 90286677522567182 flag United States United States 109.230.243.102:11000