The Isle Servers

Name
Players
Region
Country
Players ▼ Server Name Server Location IP Address
151 / 150 90279584974353438 flag Germany Germany 176.9.93.120:7777
137 / 140 90279499386388496 flag Brazil Brazil 167.250.152.130:7778
135 / 135 90279591973952517 flag United States United States 66.85.14.204:7777
93 / 200 90279587592794120 flag Brazil Brazil 177.200.45.105:8139
86 / 125 90279591777604639 flag United States United States 63.143.56.242:14020
85 / 300 90279594802055179 flag China China 103.91.210.195:3000
70 / 300 90279552940070930 flag China China 183.134.19.116:15788
67 / 150 90279598950660126 flag Germany Germany 176.9.93.120:6777
48 / 200 90279603852357661 flag Russia Russia 109.248.4.31:24357
45 / 300 90279550050621469 flag China China 183.134.19.159:44287
44 / 300 90279512508632067 flag China China 183.134.19.101:30468
43 / 100 90279499386568720 flag Brazil Brazil 167.250.152.130:7780
41 / 200 90279597927784479 flag China China 45.125.44.105:9000
40 / 300 90279598995080210 flag China China 183.134.19.116:26576
38 / 200 90279594802390027 flag China China 103.91.208.35:52200
32 / 300 90279606231616530 flag China China 183.134.19.116:36567
31 / 200 90279511448559634 flag China China 103.91.209.106:8300
28 / 100 90279592091335703 flag United States United States 192.223.26.2:7777
23 / 300 90279481545088021 flag China China 183.134.19.87:17888
21 / 300 90279551490512915 flag China China 183.134.19.117:38276
19 / 200 90279597459975186 flag China China 183.134.19.148:48800
18 / 150 90279606994751497 flag United States United States 216.173.119.246:7777
15 / 140 90279499386487824 flag Brazil Brazil 167.250.152.130:7780
15 / 200 90279584661807125 flag China China 103.45.132.25:7777
15 / 500 90279543023191056 flag China China 45.125.47.31:6610
12 / 300 90279473438518277 flag China China 183.134.19.7:37677
12 / 200 90279430311119878 flag China China 103.91.210.222:8600
11 / 200 90279575415232533 flag China China 103.45.132.25:6777
10 / 50 90279592702740486 flag United States United States 66.85.80.98:7777
9 / 120 90279584961935362 flag Iran Iran 91.98.185.28:6777
9 / 40 90279612588652549 flag United States United States 64.31.28.146:14000
8 / 500 90279588383236121 flag China China 202.189.7.45:6500
6 / 100 90279586697232412 flag France France 146.59.252.187:31700
6 / 120 90279622082662420 flag Russia Russia 92.38.222.31:24315
6 / 120 90279622076310540 flag Russia Russia 109.248.4.14:24321
6 / 300 90279430152173596 flag China China 183.134.19.94:22566
6 / 100 90279622104798216 flag Russia Russia 109.248.4.42:24387
5 / 50 90279618391850010 flag United States United States 198.37.111.135:7575
5 / 100 90279449721510931 flag China China 1.14.203.27:7777
5 / 75 90279590106167320 flag Russia Russia 92.38.222.35:24315
5 / 200 90279579376610309 flag China China 183.134.19.39:7777
5 / 100 90279579240078352 flag Brazil Brazil 138.204.79.4:7777
5 / 5000 90279622583964701 flag Japan Japan 45.78.54.220:17777
4 / 150 90279584938856473 flag Germany Germany 88.99.2.46:6782
4 / 100 90279611264117768 flag Brazil Brazil 177.200.45.105:8120
4 / 32 90279588138173456 flag Germany Germany 5.83.171.174:11400
4 / 50 90279584989642781 flag Iran Iran 91.98.185.18:6779
4 / 100 90279587225619458 flag Germany Germany 85.14.206.93:23500
3 / 50 90279387082257426 flag Russia Russia 91.196.32.118:7777
3 / 150 90279623603630095 flag Russia Russia 109.248.4.81:7777
3 / 65 90279584065445892 flag United States United States 45.59.162.10:7777
3 / 150 90279584974349342 flag Germany Germany 176.9.93.120:7779
3 / 100 90279588565376005 flag United States United States 45.92.39.109:27055
3 / 50 Astro's Lounge [Deathmatch] flag United States United States 75.17.59.80:7779
3 / 50 90279602350642189 flag Australia Australia 221.121.139.3:7797
3 / 30 90279580268053508 flag France France 51.91.220.235:7770
3 / 30 90279608710684683 flag United Kingdom United Kingdom 109.123.108.23:14020
3 / 100 90279589941982228 flag United States United States 96.2.36.31:7781
3 / 40 90279591513442308 flag United States United States 205.209.101.158:7780
3 / 35 90279589174615067 flag Russia Russia 92.38.222.38:24315
2 / 15 PvP teszt szerver [magyar] flag Hungary Hungary 152.66.204.15:7777
2 / 100 90279611264118792 flag Brazil Brazil 177.200.45.105:8123
2 / 100 90279600753156105 flag United States United States 92.118.19.66:7787
2 / 50 90279616145099793 flag Russia Russia 109.248.4.19:24315
2 / 5000 90279597268193309 flag China China 103.91.211.217:17777
2 / 100 90279611684785168 flag Brazil Brazil 167.250.152.130:7782
2 / 100 90279572654606345 flag Canada Canada 192.249.137.70:7777
2 / 100 90279611264116744 flag Brazil Brazil 177.200.45.105:8126
2 / 120 90279584914018332 flag Iran Iran 91.98.185.17:6778
2 / 30 90279586086464525 flag Germany Germany 92.42.46.53:28019
1 / 70 90279303416129557 flag United Kingdom United Kingdom 194.50.234.69:7575
1 / 50 90279580236484609 flag Australia Australia 124.183.38.150:27017
1 / 200 90279270595588108 flag China China 103.91.211.36:7777
1 / 4 90279583906413599 flag Germany Germany 5.83.171.93:10700
1 / 50 90279612470563853 flag Netherlands Netherlands 142.91.157.28:7807
1 / 60 90279611292191751 flag Australia Australia 27.50.70.235:23770
1 / 100 90279600440297472 flag United States United States 192.155.100.60:23300
1 / 75 90279622249923609 flag Germany Germany 88.99.2.46:6777
1 / 120 90279621861800966 flag United States United States 163.123.128.35:7779
1 / 125 90279592041000990 flag United States United States 74.91.119.20:7777
1 / 100 90279577596837890 flag Germany Germany 116.202.193.78:5000
1 / 300 90279541758113811 flag China China 183.134.19.149:44586
1 / 100 90279579091528705 flag Russia Russia 92.38.222.12:24315
1 / 100 90279582233949207 flag Germany Germany 135.125.188.139:7750
1 / 150 90279586121246746 flag Germany Germany 5.9.138.203:28016
1 / 20 90279577540087824 flag Australia Australia 103.2.196.178:14020
1 / 50 90279589282411521 flag Sweden Sweden 185.57.106.11:8000
1 / 200 MFS公益快餐服-管理YY103580 flag China China 183.161.79.129:16777
1 / 100 90279587590545416 flag Brazil Brazil 177.200.45.105:8129
1 / 4 90279591873192964 flag United States United States 85.190.156.211:10300
1 / 120 90279607539011598 flag United Kingdom United Kingdom 198.244.228.180:27020
1 / 20 90279595665862658 flag United States United States 85.190.159.182:10700
1 / 4 90279552016848923 flag Germany Germany 5.83.165.79:10600
1 / 10 90279310576110609 flag United States United States 194.140.197.59:33100
1 / 200 Astro's Lounge #2 flag United States United States 75.17.59.80:7780
1 / 200 90279378140930052 flag China China 103.91.210.60:25810
1 / 40 90279602175560724 flag United Kingdom United Kingdom 109.123.108.96:14000
1 / 100 90279424271792133 flag China China 42.193.22.64:7777
1 / 70 90279622828259337 flag Russia Russia 109.248.4.11:24315
1 / 100 90279610997640222 flag United States United States 24.128.179.114:7777
1 / 100 90279387082978322 flag Russia Russia 91.196.32.118:7772
1 / 150 90279523057825819 flag Russia Russia 109.248.4.157:24315
1 / 30 90279600574058504 flag Russia Russia 109.248.4.10:24315
1 / 20 90279587778505747 flag United States United States 95.156.213.143:10900
1 / 100 90279594659234826 flag United States United States 104.243.41.250:8700
1 / 50 Astro's Lounge [HIGH AI - Thenyaw] flag United States United States 75.17.59.80:7950
1 / 4 90273471699780627 flag United Kingdom United Kingdom 185.36.205.6:7927
1 / 100 90279387082979346 flag Russia Russia 91.196.32.118:7774
1 / 20 90279578430152717 flag Germany Germany 5.62.100.88:11100
1 / 50 90279580109229074 flag Russia Russia 92.38.222.29:24315
1 / 100 Astro's Lounge [HIGH AI] flag United States United States 75.17.59.80:22235
1 / 20 90279308766631954 flag Germany Germany 176.57.171.15:29600
1 / 200 90279552041288709 flag China China 180.184.38.175:7777
1 / 4 90279588205196316 flag Germany Germany 5.83.165.208:11900
1 / 75 90279611287703583 flag Russia Russia 92.38.222.10:7885
1 / 4 90279587526982662 flag Germany Germany 46.251.243.61:10200
1 / 135 90279572017090564 flag United States United States 89.117.75.127:31200
0 / 100 90279577171166224 flag Russia Russia 109.248.4.18:24321
0 / 150 90279586412283935 flag Germany Germany 5.9.138.208:7777
0 / 20 90279604908805133 flag United States United States 64.31.28.154:14030
0 / 100 90279622000527370 flag Russia Russia 109.248.4.172:24399
0 / 150 90279551518464016 flag Brazil Brazil 138.204.79.4:7778
0 / 50 90279522375582741 flag United States United States 64.31.28.162:14030
0 / 100 90279431577267208 flag New Zealand New Zealand 124.198.128.178:7778
0 / 200 90279545910629382 flag China China 43.240.127.73:7777
0 / 100 90279596279281685 flag Germany Germany 193.203.238.43:7777
0 / 500 90279554076392466 flag China China 45.125.46.193:27800
0 / 150 90279580223909897 flag Russia Russia 188.134.91.220:24311