The Isle Servers

Name
Players
Region
Country
Players ▼ Server Name Server Location IP Address
166 / 200 90271094254523393 flag China China 103.91.209.57:6500
152 / 150 90271081033191454 flag Germany Germany 176.9.93.120:7777
150 / 150 90271080947596296 flag Germany Germany 138.201.192.180:6777
119 / 200 90270942397646862 flag China China 103.91.209.198:6200
112 / 150 90271074984405021 flag Russia Russia 109.248.4.31:24357
102 / 200 90271091262393348 flag China China 183.134.19.166:8900
99 / 200 90271047974750221 flag China China 103.91.211.170:6300
87 / 140 90271046070440976 flag Brazil Brazil 167.250.152.130:7778
84 / 270 90271044604810250 flag China China 192.140.161.148:18800
82 / 200 90270343276300319 flag China China 183.134.19.193:15250
80 / 135 90271089364871173 flag United States United States 66.85.14.204:7777
74 / 220 90271091738572814 flag China China 202.189.15.76:58900
70 / 300 90270820095570953 flag China China 202.189.7.61:9700
67 / 200 90270511811991564 flag China China 180.188.24.5:58800
66 / 200 90271075671644174 flag China China 183.134.19.48:8800
64 / 200 90271094534332420 flag China China 103.91.208.156:26700
58 / 200 90271054679940127 flag China China 45.125.44.105:9200
51 / 200 90271050899897355 flag China China 103.91.208.67:38900
51 / 150 90271078747157505 flag Russia Russia 109.248.4.99:27028
49 / 200 90270741018328070 flag China China 103.91.210.222:8600
44 / 200 90270936231677968 flag China China 45.125.47.31:6610
43 / 200 90270933153177625 flag China China 45.125.47.40:6100
43 / 200 90271091707438086 flag China China 202.189.15.4:9100
38 / 75 90271082249133081 flag Germany Germany 88.99.2.46:6777
33 / 200 90270819124797446 flag China China 103.91.208.254:6600
33 / 200 90271091017165842 flag China China 103.91.209.106:8300
31 / 200 90271094773597211 flag China China 183.134.19.61:43467
31 / 200 90271060002415647 flag China China 45.125.44.105:9000
30 / 150 90271079117854735 flag Russia Russia 109.248.4.81:7777
30 / 120 90271075875120148 flag Russia Russia 92.38.222.31:24315
30 / 125 90271089410714630 flag United States United States 173.208.139.154:14020
29 / 100 90271075152652298 flag Russia Russia 109.248.4.172:24399
28 / 50 90271069102287889 flag Russia Russia 109.248.4.19:24315
26 / 200 90271046568892443 flag China China 183.134.19.61:32788
25 / 100 90271096155127809 flag Russia Russia 92.38.222.12:24315
18 / 300 90270668895913990 flag China China 183.134.19.232:32168
17 / 250 90270810726667282 flag Brazil Brazil 45.191.205.200:7777
16 / 200 90271055626830876 flag China China 103.91.210.52:28800
16 / 100 90271075216252947 flag Russia Russia 92.38.222.30:24315
14 / 115 90271080947584008 flag Germany Germany 138.201.192.180:6778
14 / 300 90271090903581702 flag China China 183.134.19.232:14676
14 / 80 90271072827659290 flag Germany Germany 176.57.181.38:29600
14 / 50 90271089410582534 flag United States United States 66.85.80.98:7777
13 / 40 90271078747379713 flag United States United States 208.115.206.18:14000
12 / 75 90271089455283224 flag Russia Russia 92.38.222.35:24315
10 / 100 90271046070703120 flag Brazil Brazil 167.250.152.130:7784
8 / 150 90271029614472218 flag Russia Russia 212.22.93.192:24311
8 / 50 90271057111110669 flag Australia Australia 221.121.139.3:7797
7 / 150 90271082249073689 flag Germany Germany 88.99.2.46:6778
7 / 200 90270846839927809 flag China China 45.125.44.171:8200
6 / 200 90270662217588754 flag China China 183.134.19.148:48800
5 / 200 90270606588308485 flag China China 42.193.22.64:7777
4 / 20 90271092414483477 flag Germany Germany 185.239.211.109:32400
4 / 200 90270942115604488 flag China China 183.134.19.42:7777
4 / 100 90270773862641695 flag Argentina Argentina 186.39.163.96:7777
4 / 300 90270679364653073 flag China China 45.125.47.32:36600
4 / 200 90270837672251404 flag China China 202.189.9.133:48900
4 / 50 90271080993645581 flag United Kingdom United Kingdom 92.118.16.102:7787
4 / 100 90271089459886098 flag Brazil Brazil 45.191.205.200:9010
3 / 200 90271097508956170 flag China China 192.140.161.148:16600
3 / 70 90271075843712009 flag Russia Russia 109.248.4.11:24315
3 / 100 90271089406132247 flag United States United States 192.223.26.2:7777
3 / 100 90270834700964887 flag Chile Chile 181.43.155.223:7777
3 / 100 90271087052780553 flag United States United States 216.173.119.246:7777
2 / 60 90271073791379479 flag Finland Finland 95.217.38.228:24315
2 / 100 90271079910056974 flag Germany Germany 46.4.244.169:24315
2 / 35 90271097238530048 flag Russia Russia 92.38.222.11:24315
2 / 200 90271097204283394 flag China China 202.189.15.64:6012
2 / 100 90271046072547344 flag Brazil Brazil 167.250.152.130:7780
2 / 150 90271080014689290 flag Russia Russia 109.248.4.12:24315
2 / 100 90271098998207501 flag Russia Russia 185.135.81.252:24315
2 / 75 90270744429681682 flag Russia Russia 91.196.32.118:7777
2 / 10 90271087490645007 flag United States United States 95.156.213.139:11300
2 / 75 90271080574889992 flag Sweden Sweden 193.234.118.49:7777
1 / 200 90270906432046106 flag China China 111.170.7.145:7777
1 / 200 Astro's Lounge #2 flag United States United States 75.17.59.80:7780
1 / 10 90269376027899915 flag Germany Germany 38.242.255.48:31600
1 / 300 90271058362218506 flag China China 192.140.161.148:17700
1 / 30 90271095239646231 flag United States United States 23.92.73.130:14020
1 / 4 90271081614838787 flag United Kingdom United Kingdom 5.62.127.145:10100
1 / 255 90271079919787021 flag Germany Germany 92.42.46.53:28015
1 / 6 90271080077594636 flag Germany Germany 5.83.165.192:12000
1 / 150 90271079919719437 flag Germany Germany 92.42.46.53:28017
1 / 100 90271072063415318 flag Germany Germany 109.230.238.169:7779
1 / 50 90271063099047950 flag Japan Japan 122.249.124.184:7780
1 / 50 90271089459724306 flag Russia Russia 92.38.222.29:24315
1 / 100 90271074964919312 flag Russia Russia 109.248.4.18:24321
1 / 100 90271080948757512 flag United States United States 104.243.32.206:26001
1 / 150 90271074200541193 flag Russia Russia 109.248.4.43:24315
1 / 200 90270665104056339 flag China China 183.134.19.149:37700
1 / 10 90271083223905284 flag Germany Germany 85.14.210.132:23300
1 / 20 90271080543925253 flag Germany Germany 5.83.170.3:20000
1 / 100 90271046070730768 flag Brazil Brazil 167.250.152.130:7782
1 / 50 Astro's Lounge [HIGH AI - Thenyaw] flag United States United States 75.17.59.80:7950
1 / 100 90271076027590677 flag Estonia Estonia 45.129.96.3:24317
1 / 10 90271087668772875 flag Germany Germany 85.14.212.176:7777
1 / 16 90271083584940057 flag United Kingdom United Kingdom 198.244.167.111:20600
0 / 120 90271075100938251 flag Russia Russia 92.38.222.22:24351
0 / 20 90271075898737672 flag United States United States 192.169.89.50:14020
0 / 150 90271057080592405 flag Turkey Turkey 45.136.7.209:6777
0 / 150 90271045428227074 flag United States United States 216.158.232.126:7817
0 / 20 90270559311177759 flag United States United States 144.126.153.237:29500
0 / 100 90271079814456337 flag United States United States 92.118.19.42:7787
0 / 30 90271038568394765 flag United States United States 64.31.28.186:14040
0 / 20 90271043029990407 flag United States United States 63.143.56.154:14000
0 / 100 90271045458743309 flag United States United States 66.235.175.21:7575
0 / 100 90270697158119455 flag United States United States 83.223.207.25:30400
0 / 50 90271030498274309 flag Australia Australia 60.229.33.36:27017
0 / 75 90271057942891546 flag Russia Russia 92.38.222.37:24321
0 / 50 90271080044129287 flag Russia Russia 109.248.4.9:24315
0 / 75 90271046418517023 flag Russia Russia 92.38.222.10:7885
0 / 40 90271057399240711 flag United States United States 63.143.56.122:14000
0 / 16 90270716910862340 flag Germany Germany 213.202.203.250:7777
0 / 10 90271033143683074 flag Germany Germany 38.242.255.39:34700
0 / 65 90270834702489623 flag Chile Chile 181.43.155.223:7780
0 / 40 90270829545389063 flag Russia Russia 185.9.144.164:7777
0 / 50 90271082152962068 flag Chile Chile 104.234.7.12:7777
0 / 100 90271056078322698 flag United States United States 173.240.156.106:9000
0 / 100 Survival Of Ages [SOA] HYPOS! flag Germany Germany 116.202.193.78:5023
0 / 1000 90271059782096905 flag Brazil Brazil 190.115.196.113:7779
0 / 22 90271038147323909 flag Germany Germany 134.255.222.31:24500
0 / 70 90270680235357215 flag Ukraine Ukraine 45.129.98.146:24315
0 / 100 Astro's Lounge [HIGH AI] flag United States United States 75.17.59.80:22235
0 / 30 90270796906179598 flag United States United States 103.195.102.131:26001
0 / 4 90271076064291846 flag Germany Germany 5.83.170.164:11300
0 / 100 90270306363452440 flag Russia Russia 92.38.222.35:24321
0 / 150 90271081033233438 flag Germany Germany 85.114.134.64:6777
0 / 200 90270906472961053 flag China China 111.170.7.148:5777
0 / 40 90270597148200973 flag United States United States 64.31.28.154:14000
0 / 30 90271055770162191 flag United States United States 45.92.39.183:27055
0 / 4 90270942367021083 flag United States United States 109.230.243.243:10600
0 / 10 90271042867691549 flag Germany Germany 85.190.161.118:12000
0 / 15 90270477423719436 flag Russia Russia 109.248.4.14:24315
0 / 4 90271078905303059 flag Germany Germany 85.190.162.108:10700
0 / 200 90270677529466880 flag China China 110.40.81.5:7777
0 / 10 90271060180593666 flag United States United States 95.156.213.158:11400
0 / 50 90270859608211460 flag United States United States 45.59.162.10:7575
0 / 150 90269694390349843 flag Germany Germany 37.221.92.70:6777
0 / 10 90271033685864473 flag Germany Germany 85.14.206.20:20200
0 / 4 90271045300885511 flag Germany Germany 5.83.165.123:10300
0 / 50 90270903704813571 flag Russia Russia 92.38.222.14:24321
0 / 75 90271086834572317 flag United States United States 64.31.60.50:14000
0 / 150 90271044518126595 flag United States United States 162.248.93.228:7777
0 / 50 90271057164012575 flag United States United States 162.245.187.58:7575
0 / 4 90271081365010455 flag Germany Germany 85.190.160.208:11200
0 / 30 90271044404685826 flag United States United States 66.23.236.138:7575
0 / 100 90271086117107714 flag Germany Germany 116.202.193.78:5008
0 / 50 Astro's Lounge [Deathmatch] flag United States United States 75.17.59.80:7779
0 / 50 90271046373537813 flag United States United States 144.126.140.212:36300
0 / 60 90271066648516615 flag Australia Australia 27.50.70.235:23770
0 / 50 JIXIELONG flag China China 111.170.141.228:7779
0 / 200 90271029941850132 flag China China 103.91.211.12:51000
0 / 16 90271037832337435 flag Germany Germany 146.0.46.243:7777