The Isle Servers

Name
Players
Region
Country
Players ▼ Server Name Server Location IP Address
168 / 200 90265385716749331 flag China China 180.188.21.108:19250
134 / 150 90265555768324126 flag Germany Germany 176.9.93.120:7777
123 / 200 90265463189690372 flag China China 183.134.19.166:8900
121 / 150 90265525478825985 flag Russia Russia 109.248.4.99:27028
120 / 150 90265545878742024 flag Germany Germany 138.201.192.180:6777
112 / 200 90265475702010892 flag China China 180.188.24.5:58800
107 / 300 90265570150474778 flag China China 43.249.192.29:13100
106 / 200 90265565555175451 flag China China 183.134.19.93:6100
93 / 200 90265567881913345 flag China China 45.125.44.171:8200
93 / 200 90265156417459229 flag China China 103.91.208.53:6000
91 / 200 90265562325126172 flag China China 183.134.19.190:9200
91 / 200 90265512683330574 flag China China 183.134.19.48:8800
90 / 150 90265535829117981 flag Russia Russia 109.248.4.31:24357
84 / 200 90265321894223880 flag China China 180.188.21.97:18888
77 / 300 90265450902105108 flag China China 101.43.46.200:17700
76 / 200 90265556498254862 flag China China 103.91.208.198:11100
71 / 200 90265348874596382 flag China China 202.189.8.114:17100
71 / 200 90265566290632728 flag China China 183.134.19.154:28900
67 / 200 90265464354413569 flag China China 103.91.210.249:9100
61 / 300 90265567715529732 flag China China 202.189.15.98:12100
61 / 130 90265562254738448 flag Brazil Brazil 167.250.152.130:7778
58 / 300 90265570867635201 flag China China 103.91.209.57:36600
56 / 200 90265450683139085 flag China China 103.91.211.170:6300
49 / 200 90265570523559937 flag China China 103.91.208.153:52000
49 / 200 90265531520415765 flag China China 180.188.21.206:7777
48 / 150 90265531142086683 flag Russia Russia 185.207.214.229:24329
47 / 200 90265451618542592 flag China China 202.189.8.20:19200
44 / 200 90265570777849874 flag China China 103.91.209.106:8300
44 / 200 90265528520592405 flag China China 180.188.21.78:7777
44 / 200 90265357445145602 flag China China 183.134.19.100:8100
43 / 200 90265536425682953 flag China China 202.189.8.93:14100
43 / 200 90265569641074716 flag China China 103.91.210.52:28800
40 / 135 90265557439817733 flag United States United States 66.85.14.204:7777
39 / 200 90265565095368708 flag China China 103.91.208.156:26700
36 / 75 90265548568331289 flag Germany Germany 88.99.2.46:6777
36 / 200 90265558902205451 flag China China 103.91.208.67:27800
35 / 220 90265417905843225 flag China China 183.134.19.27:8500
31 / 200 90265475771193350 flag China China 103.91.210.222:8600
29 / 300 90265450902105108 flag China China 180.188.21.31:17700
26 / 115 90265545878709256 flag Germany Germany 138.201.192.180:6778
26 / 130 90265550145794066 flag Brazil Brazil 45.191.205.200:7777
25 / 75 90265460481558552 flag Russia Russia 92.38.222.35:24315
22 / 100 90265512252634131 flag Russia Russia 92.38.222.30:24315
19 / 200 90265230219345941 flag Hong Kong Hong Kong 103.165.84.58:7777
19 / 200 90265565551965215 flag China China 45.125.44.105:9000
18 / 125 90265557505459206 flag United States United States 173.208.139.154:14020
18 / 200 90265306036274190 flag China China 103.91.209.166:18900
18 / 200 90265537023165444 flag China China 103.91.209.60:18800
17 / 120 90265512841167892 flag Russia Russia 92.38.222.31:24315
16 / 100 90265562255141904 flag Brazil Brazil 167.250.152.130:5009
16 / 200 90265247847916549 flag China China 42.193.22.64:7777
14 / 200 90265476325438480 flag China China 45.125.47.31:7777
11 / 200 90265465680740358 flag China China 103.91.208.254:6200
9 / 50 90265460356775953 flag Russia Russia 109.248.4.19:24315
8 / 80 90265512377221146 flag Germany Germany 176.57.181.38:29600
8 / 50 90265557505356806 flag United States United States 66.85.80.98:7777
7 / 60 90265508053211159 flag Finland Finland 95.217.38.228:24315
7 / 20 90265468353496080 flag Australia Australia 103.2.196.178:14020
7 / 35 90265362533257216 flag Russia Russia 92.38.222.11:24315
7 / 500 90265448835480576 flag Brazil Brazil 190.115.197.232:7783
7 / 50 90265557242260498 flag Russia Russia 92.38.222.29:24315
6 / 300 90265569589782537 flag China China 202.189.7.61:9700
6 / 120 90265512733057035 flag Russia Russia 92.38.222.22:24351
6 / 50 90265460522272789 flag United States United States 144.126.129.101:33600
6 / 40 90264983840662536 flag Russia Russia 92.38.222.51:24315
6 / 75 90265536547413000 flag Sweden Sweden 193.234.118.49:7777
4 / 100 90265536227630090 flag Russia Russia 109.248.4.172:24399
3 / 100 Astro's Lounge [HIGH AI] flag United States United States 75.17.59.80:22235
3 / 130 90265562255240208 flag Brazil Brazil 167.250.152.130:7780
3 / 50 Astro's Lounge [Deathmatch] flag United States United States 75.17.59.80:7779
3 / 75 90265557343368223 flag Russia Russia 92.38.222.10:7885
2 / 150 90265398399954965 flag United States United States 92.118.19.142:7797
2 / 50 90265570967153695 flag Australia Australia 51.161.198.37:7777
2 / 150 90265548568334361 flag Germany Germany 88.99.2.46:6778
2 / 100 90265469234865168 flag Brazil Brazil 138.204.79.4:7778
2 / 100 90265557216535575 flag United States United States 192.223.26.2:7777
2 / 300 90265562951591950 flag China China 202.189.8.34:11200
2 / 50 90265525434461189 flag Russia Russia 92.38.222.16:24315
2 / 80 90265560960122881 flag Germany Germany 37.221.92.52:7777
2 / 200 90265478084571143 flag China China 183.134.19.169:6000
2 / 100 90265407126156293 flag United States United States 45.92.39.109:27075
2 / 80 90265531321602051 flag Germany Germany 194.163.146.180:32600
2 / 10 90265409403230231 flag Germany Germany 194.163.185.58:35000
2 / 15 90265566547184652 flag Russia Russia 109.248.4.14:24315
1 / 4 90265456360909849 flag United Kingdom United Kingdom 5.62.127.199:14000
1 / 8 90265451756954631 flag Germany Germany 85.14.206.98:24400
1 / 150 90265554615835650 flag United States United States 216.158.232.126:7817
1 / 200 90265372568287261 flag China China 103.91.208.53:7000
1 / 150 90265559906153492 flag Germany Germany 91.212.121.215:7777
1 / 100 90265564608455703 flag Chile Chile 181.43.155.223:7777
1 / 150 90265469235125264 flag Brazil Brazil 138.204.79.4:7779
1 / 10 90265444723285020 flag Italy Italy 195.179.226.105:32500
1 / 16 90265459045361689 flag United States United States 95.156.238.83:10100
1 / 100 90265312404006936 flag Russia Russia 92.38.222.35:24321
1 / 200 90265555665898521 flag China China 111.170.156.14:21065
1 / 100 yixiao flag Hong Kong Hong Kong 154.219.118.43:27016
1 / 50 90265548646365194 flag Russia Russia 92.38.222.21:24321
1 / 50 90265478837777422 flag Japan Japan 122.249.124.184:7780
1 / 10 90265453818319889 flag United Kingdom United Kingdom 51.89.195.102:24100
1 / 100 90265463379994634 flag United States United States 104.243.41.250:8700
1 / 6 90265531149826060 flag Germany Germany 5.83.165.192:12000
1 / 200 yixiao flag Hong Kong Hong Kong 154.219.118.43:7777
1 / 40 90265570937422857 flag United States United States 208.115.206.26:14000
1 / 100 90265530422608910 flag Germany Germany 46.4.244.169:24315
1 / 1 90265527108574222 flag Brazil Brazil 189.13.228.66:7777
1 / 200 Astro's Lounge #2 flag United States United States 75.17.59.80:7780
1 / 100 90265507140094997 flag Estonia Estonia 45.129.96.3:24317
1 / 32 90265439083170834 flag United Kingdom United Kingdom 185.36.205.5:7787
1 / 4 90265460042380292 flag United States United States 109.230.243.252:11200
1 / 4 90265444912808966 flag Germany Germany 5.83.170.164:11300
1 / 100 90265380670830611 flag United States United States 144.126.129.195:29800
1 / 100 90265457588202501 flag United States United States 45.92.39.109:27055
1 / 50 90265311239808020 flag Russia Russia 185.135.83.35:24315
1 / 130 90265562255239184 flag Brazil Brazil 167.250.152.130:7782
1 / 80 90265507224167455 flag United States United States 108.44.169.226:7777
1 / 200 90265461022140437 flag China China 202.189.11.110:51000
1 / 65 90265161076025367 flag Chile Chile 181.43.155.223:7780
1 / 100 Survival Of Ages [SOA] HYPOS! flag Germany Germany 116.202.193.78:5011
1 / 200 90265316741202947 flag China China 180.188.21.188:18800
1 / 70 Asura Hypo Deathmatch flag Germany Germany 88.99.2.46:6780
1 / 50 90264968048193549 flag China China 103.219.30.149:7000
1 / 100 90265467739738128 flag Germany Germany 178.63.14.79:7777
1 / 4 90265515769074706 flag United Kingdom United Kingdom 185.36.205.5:7807
1 / 100 90265528830940173 flag Germany Germany 92.42.46.53:28019
1 / 75 90265536547634184 flag Sweden Sweden 193.234.118.49:7787
1 / 150 M_02 flag China China 111.173.115.104:7779
1 / 75 90264961711404050 flag Russia Russia 91.196.32.118:7777
1 / 100 90265465889979392 flag United States United States 64.31.49.171:5555
1 / 50 90265479010265102 flag Japan Japan 122.249.124.184:7782
1 / 150 Play02_C flag China China 103.36.165.81:7779
0 / 4 90265445324467220 flag Germany Germany 85.190.160.136:10800
0 / 150 M_01 flag China China 111.173.115.104:7777
0 / 20 90265449085466629 flag Germany Germany 5.83.170.3:20000
0 / 10 90265434512405534 flag Germany Germany 31.214.130.169:30080
0 / 20 90265404736286750 flag United States United States 64.31.28.203:14000
0 / 10 90260241531287574 flag United States United States 144.126.153.196:36400
0 / 50 90263611105383440 flag United States United States 69.131.137.1:7779
0 / 50 90265467855032325 flag Germany Germany 38.242.253.170:31900
0 / 40 90265467808459777 flag United States United States 208.115.206.18:14020
0 / 150 90265446838855693 flag Germany Germany 92.42.46.53:28017
0 / 125 90265460486438939 flag United States United States 74.63.236.114:14000
0 / 40 90265397241803803 flag Germany Germany 178.63.67.123:24315
0 / 158 90265470900270108 flag China China 43.138.130.15:7777
0 / 16 90265184600797205 flag Germany Germany 85.190.163.238:10800
0 / 16 90265369306718212 flag Germany Germany 213.202.203.250:7777
0 / 10 90265412617925642 flag Germany Germany 134.255.222.4:21200
0 / 100 90264341629084693 flag United States United States 68.49.137.180:7777
0 / 100 90265450605199368 flag United States United States 104.243.32.206:26001
0 / 4 90265396291353605 flag Germany Germany 5.62.100.176:12000
0 / 100 90265429986514948 flag United States United States 135.148.137.31:7782
0 / 20 90265516545224712 flag United States United States 192.169.89.50:14020
0 / 50 Astro's Lounge [HIGH AI - Thenyaw] flag United States United States 75.17.59.80:7950
0 / 4 90265444536578064 flag Germany Germany 85.190.161.137:34000
0 / 50 90265445839769622 flag Australia Australia 101.191.2.51:27017
0 / 8 90265386794549259 flag Germany Germany 85.190.161.4:11300
0 / 50 90265460521831445 flag United States United States 144.126.140.212:36300
0 / 75 90265457519510557 flag United States United States 64.31.60.50:14000
0 / 10 90265335619852290 flag Germany Germany 38.242.255.39:34700
0 / 50 90265213961417755 flag Russia Russia 92.38.222.38:24321
0 / 100 90265379116119065 flag Russia Russia 109.248.4.91:27020
0 / 30 90265446864365592 flag Russia Russia 92.38.222.35:24399
0 / 100 90265461980594195 flag China China 1.14.203.27:7777
0 / 200 90264563711516697 flag China China 45.125.47.40:48800
0 / 100 90265549230441490 flag Brazil Brazil 45.191.205.200:9010
0 / 14 90265398038713348 flag Germany Germany 85.190.160.88:11500
0 / 20 90265451479113757 flag Germany Germany 85.190.161.214:11600
0 / 100 90265443075631120 flag Russia Russia 109.248.4.18:24321
0 / 10 90265415572454418 flag United States United States 147.135.71.70:21000
0 / 10 90264377279556636 flag Germany Germany 185.239.211.116:28000
0 / 4 90265407746404382 flag United States United States 95.156.238.221:10600
0 / 4 90265451232077830 flag Germany Germany 85.190.160.90:11000
0 / 100 90264925697014794 flag Russia Russia 92.38.222.21:24315
0 / 30 90265468568767495 flag Russia Russia 185.9.144.164:7777
0 / 200 TB-YY33330442 flag China China 101.42.19.129:7777