The Isle Servers

Name
Players
Region
Country
Players ▼ Server Name Server Location IP Address
200 / 200 90279710808088605 flag Russia Russia 109.248.4.31:24357
150 / 150 90279715318288414 flag Germany Germany 176.9.93.120:6777
136 / 300 90279680508091403 flag China China 103.91.210.195:3000
117 / 150 90279712535924751 flag Russia Russia 109.248.4.81:7777
107 / 140 90279499386388496 flag Brazil Brazil 167.250.152.130:7778
59 / 300 90279606231616530 flag China China 183.134.19.116:36567
58 / 200 90279723206715400 flag Brazil Brazil 177.200.45.105:8139
56 / 300 90279724168252434 flag China China 183.134.19.116:11488
54 / 135 90279722846359557 flag United States United States 66.85.14.204:7777
54 / 500 90279668057748505 flag China China 202.189.7.45:6500
51 / 150 90279715253920793 flag Germany Germany 88.99.2.46:6782
48 / 120 90279710744713228 flag Russia Russia 109.248.4.14:24321
46 / 300 90279724206190611 flag China China 183.134.19.117:32877
45 / 200 90279724287038475 flag China China 103.91.208.35:52200
44 / 5000 90279589318784029 flag Japan Japan 45.78.54.220:17777
43 / 300 90279722847245317 flag China China 183.134.19.7:32568
42 / 200 90279727944228877 flag China China 103.91.211.170:64520
42 / 120 90279726794725396 flag Russia Russia 92.38.222.31:24315
35 / 300 90279682030744605 flag China China 183.134.19.159:23187
34 / 100 90279710833116168 flag Russia Russia 109.248.4.42:24387
32 / 70 90279711641314313 flag Russia Russia 109.248.4.11:24315
31 / 200 90279718608288786 flag China China 103.91.209.106:8300
30 / 300 90279637263897619 flag China China 183.134.19.117:42376
30 / 300 90279634761804805 flag China China 183.134.19.7:45366
26 / 300 90279712403995669 flag China China 183.134.19.87:47277
26 / 50 90279713511109650 flag Russia Russia 92.38.222.29:24315
26 / 200 90279643148662790 flag China China 103.91.210.222:8600
24 / 100 90279695667761168 flag Brazil Brazil 167.250.152.130:7780
24 / 200 90279584661807125 flag China China 103.45.132.25:7777
23 / 75 90279715254994969 flag Germany Germany 88.99.2.46:6777
18 / 50 90279695789083665 flag Russia Russia 109.248.4.19:24315
17 / 500 90279671373064208 flag China China 45.125.47.31:6610
13 / 300 90279720780123164 flag China China 183.134.19.94:17367
13 / 200 90279579376610309 flag China China 183.134.19.39:7777
13 / 30 90279730790915085 flag Russia Russia 185.135.81.252:24315
11 / 300 90279636198345756 flag China China 183.134.19.94:43368
11 / 100 90279424271792133 flag China China 42.193.22.64:7777
10 / 100 90279710723226634 flag Russia Russia 109.248.4.172:24399
10 / 300 90279674477487107 flag China China 183.134.19.101:36468
10 / 32 90279729620359184 flag Germany Germany 5.83.171.174:11400
9 / 300 90279696774839317 flag China China 183.134.19.87:37188
9 / 200 90279673531222022 flag China China 43.240.127.73:7777
9 / 200 90279642643843090 flag China China 183.134.19.148:48800
8 / 120 90279715263144962 flag Iran Iran 91.98.185.28:6777
8 / 100 90279710838304784 flag Russia Russia 109.248.4.18:24321
8 / 300 90279663428406293 flag China China 183.134.19.87:31277
8 / 200 90279579376610309 flag United States United States 208.75.134.57:7777
7 / 100 90279683652720648 flag Brazil Brazil 177.200.45.105:8126
6 / 300 90279732835586051 flag China China 183.134.19.101:24767
6 / 35 90279679053729819 flag Russia Russia 92.38.222.38:24315
5 / 120 90279607539011598 flag United Kingdom United Kingdom 198.244.228.180:27020
5 / 100 90279712493949960 flag Brazil Brazil 177.200.45.105:8123
5 / 200 90279643454850052 flag China China 103.91.210.60:25810
4 / 150 90279713493391369 flag Russia Russia 188.134.91.220:24311
4 / 30 90279682365672459 flag United Kingdom United Kingdom 109.123.108.23:14020
4 / 100 90279389163235352 flag China China 49.233.122.248:7777
4 / 50 90279691648830477 flag Russia Russia 92.38.222.24:24315
4 / 100 90279720166917136 flag Germany Germany 178.63.14.79:7777
3 / 100 90279722818173975 flag United States United States 192.223.26.2:7777
3 / 140 90279499386487824 flag Brazil Brazil 167.250.152.130:7780
3 / 50 90279667796552733 flag Iran Iran 91.98.185.18:6779
3 / 200 MFS公益快餐服-管理YY103580 flag China China 183.161.79.101:16777
2 / 30 90279669973029901 flag Germany Germany 92.42.46.53:28019
2 / 10 90279664372446214 flag Germany Germany 85.190.128.114:10800
2 / 40 90279358017801223 flag Russia Russia 185.9.144.164:7777
2 / 100 90279694649427977 flag United States United States 92.118.19.66:7787
2 / 100 90279712493961224 flag Brazil Brazil 177.200.45.105:8120
2 / 100 90279639063510035 flag China China 1.14.203.27:7777
2 / 300 90279541758113811 flag China China 183.134.19.149:44586
2 / 100 90279714353503255 flag Germany Germany 135.125.188.139:7750
2 / 75 90279721853267992 flag Russia Russia 92.38.222.35:24315
2 / 4 90279662688864279 flag Germany Germany 5.83.170.21:10700
2 / 20 90279677306363906 flag United States United States 85.190.159.182:10700
2 / 20 90279710623824925 flag United States United States 64.31.28.202:14080
2 / 150 90279640714643472 flag Brazil Brazil 138.204.79.4:7778
2 / 120 90279715169631260 flag Iran Iran 91.98.185.17:6778
1 / 200 Astro's Lounge #2 flag United States United States 75.17.59.80:7780
1 / 200 90279731524714508 flag China China 103.91.211.36:7777
1 / 50 90279654450381837 flag Netherlands Netherlands 142.91.157.28:7807
1 / 100 90279713357978632 flag Brazil Brazil 177.200.45.105:8129
1 / 120 90279710731759622 flag United States United States 163.123.128.35:7779
1 / 150 90279672035890203 flag United States United States 74.91.119.113:7777
1 / 20 90279711949065229 flag Germany Germany 5.62.100.88:11100
1 / 50 90279718161161227 flag Thailand Thailand 104.28.214.147:7777
1 / 150 90279709843696667 flag Russia Russia 109.248.4.157:24315
1 / 150 90279715318285342 flag Germany Germany 176.9.93.120:7779
1 / 100 90279671935428613 flag United States United States 45.92.39.109:27055
1 / 50 90279684230369293 flag Australia Australia 221.121.139.3:7797
1 / 50 90279692394888218 flag United States United States 198.37.111.135:7575
1 / 100 90279713456139285 flag Germany Germany 193.203.238.43:7777
1 / 500 90279638967413778 flag China China 45.125.46.193:27800
1 / 100 90279611684785168 flag Brazil Brazil 167.250.152.130:7782
1 / 200 China-[ECC] flag China China 159.75.175.145:7777
1 / 10 90279714027310111 flag Germany Germany 176.57.181.43:28400
1 / 10 90279310576110609 flag United States United States 194.140.197.59:33100
1 / 20 90279683710388238 flag United States United States 85.190.156.157:11000
1 / 500 90279732724341761 flag China China 45.125.44.139:63520
1 / 125 90279722832249887 flag United States United States 63.143.56.242:14020
1 / 100 90279674687018000 flag Brazil Brazil 138.204.79.4:7777
1 / 100 90279729108017161 flag Canada Canada 192.249.137.70:7777
1 / 40 90279713462216724 flag United Kingdom United Kingdom 109.123.108.96:14000
1 / 100 90279718046049303 flag Germany Germany 85.14.206.178:24000
1 / 200 90279683587626001 flag China China 152.136.150.165:7777
1 / 50 90279720017878019 flag Thailand Thailand 104.28.246.147:7777
1 / 4 90279674486492164 flag United States United States 85.190.156.211:10300
1 / 40 90279673406532612 flag United States United States 205.209.101.158:7780
1 / 20 90279308766631954 flag Germany Germany 176.57.171.15:29600
1 / 100 Astro's Lounge [HIGH AI] flag United States United States 75.17.59.80:22235
1 / 50 90279722767390724 flag Thailand Thailand 104.28.246.148:7777
1 / 100 90279718577074204 flag France France 146.59.252.187:31700
1 / 150 90279721805377545 flag United States United States 216.173.119.246:7777
1 / 4 90279669648147481 flag United States United States 37.10.124.19:10800
0 / 20 90279714363887629 flag United States United States 64.31.28.154:14030
0 / 100 90279387082978322 flag Russia Russia 91.196.32.118:7772
0 / 100 90279649110896640 flag United States United States 192.155.100.60:23300
0 / 40 90279645399121925 flag United States United States 64.31.28.146:14000
0 / 100 90279660931708930 flag Germany Germany 116.202.193.78:5000
0 / 50 Astro's Lounge [Deathmatch] flag United States United States 75.17.59.80:7779
0 / 50 90279664547780609 flag Sweden Sweden 185.57.106.11:8000
0 / 100 90279676104771614 flag United States United States 24.128.179.114:7777
0 / 30 90279673549046792 flag Russia Russia 109.248.4.10:24315
0 / 100 90279676162295818 flag United States United States 104.243.41.250:8700
0 / 50 90279674396283910 flag United States United States 66.85.80.98:7777
0 / 4 90279654642850847 flag Germany Germany 5.83.171.93:10700